قیمت ارز در بازار ۹۳/۰۷/۲۰
کد خبر : ۱۳۵۷۷۲
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||||
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۳,۲۳۷ | ۳,۲۴۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۲۴۷ | ۳,۲۴۷ |
|
|||
| هر یورو | ۴,۱۱۵ | ۴,۱۳۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۱۳۴ | ۴,۱۳۴ |
|
|||
| هر پوند انگلستان | ۵,۲۰۴ | ۵,۲۳۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵,۲۳۰ | ۵,۲۳۰ |
|
|||
| هر دلار کانادا | ۲,۹۳۱ | ۲,۹۴۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۹۴۹ | ۲,۹۴۹ |
|
|||
| هر دلار استرالیا | ۲,۸۱۵ | ۲,۸۵۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۸۵۲ | ۲,۸۵۲ |
|
|||
| هر فرانک سوئیس | ۳,۳۸۵ | ۳,۴۰۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۴۰۸ | ۳,۴۰۸ |
|
|||
| صد ین ژاپن | ۲,۹۶۰ | ۳,۰۱۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۳,۰۱۰ | ۳,۰۱۰ |
|
|||
| هر کرون سوئد | ۴۴۰ | ۴۴۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۴۸ | ۴۴۸ |
|
|||
| هر کرون دانمارک | ۵۴۳ | ۵۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۵۰ | ۵۵۰ |
|
|||
| هر کرون نروژ | ۴۹۰ | ۴۹۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۹۹ | ۴۹۹ |
|
|||
| هر درهم امارات | ۸۸۴ | ۸۸۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۸۸ | ۸۸۸ |
|
|||
| هر لیر ترکیه | ۱,۴۳۳ | ۱,۴۴۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۴۴۵ | ۱,۴۴۵ |
|
|||
| هر رینگت مالزی | ۹۹۸ | ۱,۰۰۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۰۰۸ | ۱,۰۰۸ |
|
|||
| هر یوان چین | ۵۲۰ | ۵۳۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۳۱ | ۵۳۱ |
|
|||
| هر بت تایلند | ۹۵ | ۱۰۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۲ | ۱۰۲ |
|
|||
| هر روپیه هند | ۵۰ | ۵۴ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۴ | ۵۴ |
|
|||
| هر ریال عربستان | ۸۴۰ | ۸۶۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۶۱ | ۸۶۱ |
|
|||
| هر دینار عراق | ۲.۵ | ۲.۶۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۶۸ | ۲.۶۸ |
|
|||
| هر روبل روسیه | ۸۰ | ۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۹۰ | ۹۰ |
|
|||
| هر منات آذربایجان | ۴,۰۲۰ | ۴,۰۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۴,۰۸۰ | ۴,۰۸۰ |
|
|||
| هر درام ارمنستان | ۷ | ۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۸ | ۸ |
|
|||
| هر لاری گرجستان | ۱,۷۲۰ | ۱,۸۹۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۱,۸۹۵ | ۱,۸۹۵ |
|
|||
| هر دینار کویت | ۱۱,۰۸۰ | ۱۱,۱۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۱,۱۸۰ | ۱۱,۱۸۰ |
|
|||
| هر دینار بحرین | ۸,۴۱۰ | ۸,۵۸۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۵۸۰ | ۸,۵۸۰ |
|
|||
| هر ریال عمان | ۸,۳۵۰ | ۸,۴۴۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۸,۴۴۰ | ۸,۴۴۰ |
|
|||
| هر ریال قطر | ۸۸۰ | ۸۹۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۹۳ | ۸۹۳ |
|
|||
| هر لیر سوریه | ۱۷ | ۲۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۲ | ۲۲ |
|
|||
| هر دلار سنگاپور | ۲,۵۰۰ | ۲,۵۵۷ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۵۷ | ۲,۵۵۷ |
|
|||
| هر دلار نیوزلند | ۲,۵۰۵ | ۲,۵۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲,۵۵۰ | ۲,۵۵۰ |
|
|||
| هر دلار هنگ کنگ | ۴۰۸ | ۴۲۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۴۲۱ | ۴۲۱ |
|
|||
| هر روپیه پاکستان | ۲۹ | ۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۳ | ۳۳ |
|
|||
| هر افغانی | ۴۹ | ۵۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۵ | ۵۵ |
|
|||
|
|
|||||||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||||
| ارز | معادل ریال | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ دلار آمريکا | ۲۶,۶۷۹ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ یورو | ۳۳,۶۹۳ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ پوند انگليس | ۴۲,۸۸۹ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ دلار کانادا | ۲۳,۸۱۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ فرانک سويس | ۲۷,۸۶۷ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ کرون سوئد | ۳,۶۸۶ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ کرون نروژ | ۴,۰۹۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۵۲۷ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ لير ترکيه | ۱۱,۶۷۴ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ روپيه هند | ۴۳۶ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۶۳ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ دينار کويت | ۹۲,۱۵۶ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| يکصد روپيه پاکستان | ۲۵,۹۵۴ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| یکصد ين ژاپن | ۲۴,۷۷۹ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۴۳۹ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ ريال عمان | ۶۹,۲۷۹ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ روبل روسيه | ۶۶۱ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ ريال قطر | ۷,۳۲۶ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| يکصد دينار عراق | ۲,۲۹۲ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ لير سوريه | ۱۶۶ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ دلار استراليا | ۲۳,۱۹۱ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ ريال سعودی | ۷,۱۱۳ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ دينار بحرين | ۷۰,۷۴۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۰,۹۰۶ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ده روپيه سريلانکا | ۲,۰۴۷ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| يکصد روپيه نپال | ۲۶,۷۶۱ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| يکصد درام ارمنستان | ۶,۴۷۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ یوان چين | ۴,۳۵۱ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| يکصد بات تايلند | ۸۲,۱۹۱ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ رينگيت مالزی | ۸,۱۹۴ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| يک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۸۸۹ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| يکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۶۷۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۷۲ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ منات آذربايجان | ۳۴,۰۱۷ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| هزار روبل بلاروس | ۲,۵۰۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ سومونی تاجيکستان | ۵,۳۴۲ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
منبع: ایران جیب
ارسال نظر