سه‌شنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۳

قیمت‌های جدید محصولات سایپا - ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
کد خبر : ۲۹۳۹۸۸

به گزارش بورس‌نیوز، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا در تاریخ امروز، سه‌شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

 

| خودرو                       | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |

|-----------------------------|----------------------|-------------------------|

| سهند G                     | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰           |

| سهند S                     | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰           |

| سهند E اتوماتیک           | به زودی              | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰           |

| اطلس GL                    | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰           |

| اطلس G                     | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰           |

| اطلس اتوماتیک              | به زودی              | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰           |

| ساینا GLX                  | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰           |

| ساینا S                    | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰           |

| ساینا GX دوگانه سوز       | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰           |

| ساینا اتوماتیک             | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰           |

| کوییک اتوماتیک            | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰           |

| کوییک RS                   | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰           |

| کوییک S                    | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰           |

| کوییک GX                   | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰           |

| کوییک GXR (رینگ فولادی)   | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰           |

| کوییک GXR                  | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰           |

| شاهین GL                   | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰           |

| شاهین G (سانروف)          | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰           |

| شاهین اتوماتیک G          | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰           |

| شاهین اتوماتیک پلاس       | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰      | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰           |

| سایپا ۱۵۱                 | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۳۶,۶۸۸,۰۰۰           |

| سایپا ۱۵۱ (لاینر)        | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۴۰,۹۳۷,۰۰۰           |

| وانت زامیاد               | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰           |

| وانت زامیاد (رادیال)      | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰           |

| وانت زامیاد گازسوز        | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰           |

| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰      | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰           |

| وانت پادرا                 | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰           |

| کارون                      | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰           |

| چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴     | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰         |

| چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴     | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰         |

| زوتی DL۵                  | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰         |

| کرولا هیبرید              | به زودی              | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰         |

| روئوه ERX۵                | به زودی              | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰         |

 

 

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری :
ارسال نظر