شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۶

قیمت‌های جدید محصولات سایپا - ۱۳ اردیبهشت

قیمت خودروهای سایپا را در جدول زیر مشاهده نمایید.
کد خبر : ۲۹۴۱۶۰

به گزارش بورس‌نیوز، قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا در روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

 

| خودرو                  | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |

|------------------------|---------------------|-------------------------|

| سهند G                | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰            |

| سهند S                | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰            |

| سهند E اتوماتیک       | به زودی             | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰            |

| اطلس GL                | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰            |

| اطلس G                 | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰            |

| اطلس اتوماتیک          | به زودی             | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰            |

| ساینا GLX              | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰            |

| ساینا S                | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰            |

| ساینا GX دوگانه سوز    | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰            |

| ساینا اتوماتیک        | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰            |

| کوییک اتوماتیک         | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰            |

| کوییک RS              | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰            |

| کوییک S               | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰            |

| کوییک GX              | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰            |

| کوییک GXR (رینگ فولادی)| ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰       | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰            |

| کوییک GXR             | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰            |

| شاهین GL              | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰            |

| شاهین G (سانروف)      | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰        | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰            |

| شاهین اتوماتیک G      | ۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰        | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰            |

| شاهین اتوماتیک پلاس   | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰            |

| سایپا ۱۵۱            | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۳۶,۶۸۸,۰۰۰            |

| سایپا ۱۵۱ (لاینر)    | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۳۴۰,۹۳۷,۰۰۰            |

| وانت زامیاد           | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰            |

| وانت زامیاد (رادیال)  | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰            |

| وانت زامیاد گازسوز    | ۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰        | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰            |

| وانت زامیاد گازسوز (رادیال)| ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰    | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰            |

| وانت پادرا            | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰        | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰            |

| کارون                  | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰        | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰            |

| چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰          |

| چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰          |

| زوتی DL۵              | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰          |

| کرولا هیبرید          | به زودی             | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰          |

| روئوه ERX۵            | به زودی             | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰          |

 

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری :
ارسال نظر