جدول/ قیمت خودروهای وارداتی
کد خبر : ۸۸۶۵۰
قیمت نمایندگی | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | كارخانه تولید كننده | |
| آسان موتور | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول كامل ۲۰۱۰ | Hyundai | |
| — | 160.000.000 | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن | ||
| — | ۱۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ | ||
| — | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳/ ایكاس ۴ نفره | ||
| — | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳ / ایكاس ۵ نفره | ||
| — | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر | ||
| — | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر | ||
| — | ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور | ||
| — | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | ||
| — | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ | ||
| — | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید | ||
| — | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس كوپه | ||
| — | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس كوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ | ||
| — | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای كوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ | ||
| — | ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 هیوندای | ||
| — | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | i20 هیوندای | ||
| — | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013.توسان | ||
| — | ۱۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013.توسان | ||
| — | ۲۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول كامل. ( ix55 ) 2013.وراكروز | ||
| — | ۱۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول كامل/ ۲۰۱۲ | ||
| — | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول كامل. پاناروما / ۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1 ون هفت نفره | ||
| ایرتویا | — | VXR.V8 لندكروز | Toyota | |
| — | 260.000.000 | GXR.V6 لندكروز | ||
| ۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEWلندكروز ۲۰۱۳ . سپربلند | ||
| — | ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEWلندكروز ۲۰۱۳ . سپركوتاه | ||
| ۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی كروز . ۲۰۱۳ | ||
| ۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایكس / اتاق جدید | ||
| ۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | روفور | ||
| — | — | راو . سفارشی | ||
| ۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایكس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | ||
| — | ۱۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایكس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ | ||
| — | — | پرادو .جی ایكس ۴ درآفرود / فول | ||
| — | — | پرادو .جی ایكس ۴ در آنرود | ||
| — | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایكس ۲ در | ||
| — | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایكس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ | ||
| ۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایكس ۴ در آنرود | ||
| ۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوكس دوكابین بلند | ||
| — | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوكس دوكابین كوتاه | ||
| — | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون ۲۰۱۱ | ||
| ۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXكمری نیمه فول ۲۰۱۲ | ||
| ۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXكمری فول ۲۰۱۲ | ||
| ۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 كمری اتاق جدید | ||
| — | ۱۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 كمری اتاق جدید | ||
| — | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( یاریس هاچ بك ( اتاق جدید | ||
| — | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | یاریس صندوق دار | ||
| ۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | XLI كرولا | ||
| — | — | ون پریوی | ||
| ۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | ون هایس | ||
| اطلس خودرو | ۲۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۸ /V8 موهاوی | Kia Motors | |
| — | 200.000.000 | V6 موهاوی | ||
| — | ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | كادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال | ||
| — | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | كادنزا . ۲ ایربگ | ||
| — | ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتواتاق جدید تیپ ۸ . ۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن۲٫۰ | ||
| — | ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ | ||
| — | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ۲٫۴ | ||
| — | ۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| — | ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| — | ۱۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ | ||
| — | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو كوپه ۱۶۰۰ | ||
| — | ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو كوپه ۲۰۰۰ | ||
| — | ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیكانتو | ||
| — | — | كارنز | ||
| — | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳ | ||
| — | ۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی/ ۲۰۱۳ | ||
| پرشیا خودرو | ۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۳ | B.M.W | |
| — | 550.000.000 | 750 LI | ||
| — | 280.000.000 | 320.Cabriolet | ||
| — | 420.000.000 | 630.Cabriolet | ||
| — | — | 640 .Coupe | ||
| — | 210.000.000 | 320 | ||
| — | 330.000.000 | 335.Cabriolet | ||
| — | 490.000.000 | Z4 23I | ||
| — | 500.000.000 | Z4 30I | ||
| — | 550.000.000 | Z4 35I | ||
| — | 890.000.000 | M6 AC SCHNITZER | ||
| — | 300.000.000 | X1 | ||
| — | 370.000.000 | X3 | ||
| — | 550.000.000 | X6 / 5 litere | ||
| — | — | X6 / 5 litere.Human | ||
| — | 470.000.000 | X6 / 3.5 litere | ||
| ستاره ایران | ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ / مانیتور بزرگ | Mercedes-Benz | |
| — | 320.000.000 | بنز سی ۳۰۰ | ||
| — | ۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۵۰ | ||
| — | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | B180 | ||
| — | 310.000.000 | ای ۲۰۰ | ||
| ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۰۰ | |||
| — | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ | ||
| — | ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E350. Cabriolet | ||
| — | 435.000.000 | E350. Coupe Series | ||
| — | 540.000.000 | اس ۳۵۰ | ||
| — | ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ | ||
| — | ۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۵۰ | ||
| — | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLK . AMG .۳۵۰ | ||
| — | ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | SLK350 | ||
| — | 830.000.000 | اس ال ۵۰۰ | ||
| — | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ال ۳۵۰ | ||
| — | ۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۳۵۰ | ||
| — | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال ۵۰۰ | ||
| — | ۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۵۰۰ | ||
| — | ۵۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۵۵۰ | ||
| معین موتور | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Cayman S | Porsche | |
| — | 350.000.000 | Boxster S | ||
| — | 650.000.000 | 911 | ||
| — | 770.000.000 | 911 New | ||
| — | 550.000.000 | Cayenne | ||
| — | 900.000.000 | Cayenne Turbo S | ||
| — | 660.000.000 | Cayenne S | ||
| — | 1.020.000.000 | پانامرا فور اس ۲۰۱۳ / توربو | ||
| — | ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا فور اس | ||
| — | ۶۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا . ۶ سیلندر | ||
| — | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آر ایكس ۳۵۰ / فول | Lexus | |
| 279.900.000 | 370.000.000 | آر ایكس ۳۵۰ / اتاق جدید / پلاتینیوم | ||
| ۵۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ال ایكس ۵۷۰ / آنرود / ۲۰۱۳ | ||
| — | ۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ال ایكس ۵۷۰ / آفرود / ۲۰۱۳ | ||
| — | ۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای اس ۳۵۰ / فول | ||
| ۲۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای اس ۳۵۰ / پلاتینیوم / ۲۰۱۳ | ||
| — | — | جی اس ۴۶۰ | ||
| — | — | SC 430 COUPE | ||
| — | 220.000.000 | CT200H / HYBRiD | ||
| — | 550.000.000 | ال اس ۴۶۰ – لانگ | ||
| ۴۹۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ال اس ۴۶۰ – اتومن | ||
| ۲۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آی اس ۳۰۰ | ||
| — | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آی اس ۳۰۰ / كروك | ||
| مدیا موتور | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۶ / فول جی تی | MG Motor | |
| — | 97.500.000 | ام جی ۶ / فول مگنت | ||
| — | ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۶ | ||
| — | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۵۵۰ | ||
| رامك خودرو | موجود نمی باشد | CW700/چیرمن | SsangYong | |
| — | — | ون رودیوس | ||
| — | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | كایرون | ||
| — | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اكتیون | ||
| — | ۱۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ركستون | ||
| — | ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | لتیتود فول آپشن | Renault | |
| — | — | Privilege لتیتود | ||
| — | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | لاگونا كوپه ۳۵۰۰ اتوماتیك | ||
| — | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | (۴CONTROL) لاگونا كوپه | ||
| — | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسكالا | ||
| — | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | كولیوس/ اتاق جدید | ||
| — | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | كولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲ | ||
| — | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | كولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳ | ||
| — | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2فلوئنس | ||
| — | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | E4فلوئنس | ||
| ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۳ . EC7 | GEELY | |
| 56.000.000 | 71.000.000 | هاچ بك. ۲۰۱۳ EC7-RV | ||
| — | — | SC7 | ||
| آلفا موتور | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلفارومئو / جولیتا . فول | Alfa Romeo | |
| — | 133.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول | ||
| — | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلفارومئو / میتو . فول | ||
| — | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | آلفارومئو / میتو . نیمه فول | ||
| — | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ترین آپشن . GTS. مازراتی.كواتروپورته | Maserati | |
| — | 800.000.000 | مازراتی . كواتروپورته | ||
| — | ۸۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مازراتی . گرن كابریو | ||
| — | ۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مازراتی . گرن توریسمو | ||
| — | ۸۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مازراتی . گرن توریسمو اس | ||
| — | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون . جن تو . ۲۰۰۹ . اتوماتیك | Other Cars | |
| — | 45.000.000 | پروتون . جن تو . ۲۰۰۹ . معمولی | ||
| — | — | اسمارت فورتو | ||
| — | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ASXمیتسوبیشی | ||
| — | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن / پیكاپ |
ارسال نظر