بانک مرکزی در جریان نرخگذاری ۳۹ ارز بانکی موجود در معاملات امروز (چهارشنبه) مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ دلار بانکی را ۲۹۳۶ تومان و یورو را ۳۲۶۹ تومان تعیین کرد.
| USD | دلار آمریکا | 29,360 | | | |
| GBP | پوند انگلیس | 46,077 | | | |
| CHF | فرانک سویس | 31,393 | | | |
| SEK | کرون سوئد | 3,538 | | | |
| NOK | کرون نروژ | 3,737 | | | |
| DKK | کرون دانمارک | 4,384 | | | |
| INR | روپیه هند | 462 | | | |
| AED | درهم امارات متحده عربی | 7,994 | | | |
| KWD | دینار کویت | 97,073 | | | |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 28,848 | | | |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 23,973 | | | |
| HKD | دلار هنگ کنگ | 3,788 | | | |
| OMR | ریال عمان | 76,269 | | | |
| CAD | دلار کانادا | 23,507 | | | |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,415 | | | |
| TRY | لیر ترکیه | 10,965 | | | |
| RUB | روبل روسیه | 530 | | | |
| QAR | ریال قطر | 8,054 | | | |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,466 | | | |
| SYP | لیر سوریه | 156 | | | |
| AUD | دلار استرالیا | 22,674 | | | |
| SAR | ریال سعودی | 7,829 | | | |
| BHD | دینار بحرین | 77,829 | | | |
| SGD | دلار سنگاپور | 21,809 | | | |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,186 | | | |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 28,816 | | | |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 6,214 | | | |
| LYD | دینار لیبی | 21,389 | | | |
| CNY | یوان چین | 4,730 | | | |
| THB100 | یکصد بات تایلند | 86,782 | | | |
| MYR | رینگیت مالزی | 7,853 | | | |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 26,219 | | | |
| EUR | یورو | 32,698 | | | |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 15,768 | | | |
| AFN | افغانی افغانستان | 484 | | | |
| AZN | منات آذربایجان | 27,969 | | | |
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | 1,918 | | | |
| TJS | سومونی تاجیکستان | 4,690 | | | |
| VEB | بولیوار ونزوئلا | 4,624 | | | |
بابا به شعور مردم توهین نکنید!