جدیدترین نرخ رسمی ارز
کد خبر : ۱۶۰۴۴۵
| نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
| دلار آمریکا | 30186 | 30185 |
| پوند | 42999 | 43036 |
| یورو | 32694 | 32754 |
| فرانک سویس | 29506 | 29546 |
| کرون سوئد | 3519 | 3525 |
| روپیه هند | 445 | 446 |
| درهم امارات | 8219 | 8220 |
| یکصد ین ژاپن | 24914 | 24906 |
| لیر ترکیه | 10214 | 10194 |
| روبل روسیه | 399 | 399 |
| ریال قطر | 8292 | 8292 |
| یوان چین | 4590 | 4585 |
| رینگیت مالزی | 8287 | 7270 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 24974 | 25088 |
ارسال نظر