جدیدترین قیمت خودروهای شرکت ایران خودرو +لیست
| نام محصولات | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تفاوت قیمت بازار | تفاوت قیمت کارخانه | 
| وانت آریسان | 46,000,000 | 31,786,000 | 14,214,000 | ثابت | 
| سمند LX | 54,000,000 | 33,535,000 | 20,465,000 | 20,465,000 | 
| 56,000,000 | 34,338,000 | 21,662,000 | ثابت | |
| سمندEF7 دوگانهسوز-کد 10 | 56,000,000 | 36,082,000 | 19,918,000 | ثابت | 
| سمندEF7 دوگانهسوز- کد16 | 59,000,000 | 36,616,000 | 22,384,000 | ثابت | 
| سمند سورن ELX کد11 | 69,000,000 | 41,128,000 | 27,872,000 | ثابت | 
| سمند سورن ELX توربو- کد202 | 88,000,000 | 42,941,000 | 45,059,000 | ثابت | 
| دنا | 77,000,000 | 46,989,000 | 30,011,000 | ثابت | 
| دناپلاس | 99,000,000 | 53,265,000 | 45,735,000 | 4,535,000 | 
| دناپلاس توربو | 115,000,000 | 58,088,000 | 56,912,000 | ثابت | 
| 50,500,000 | 32,944,000 | 17,556,000 | ثابت | |
| پژو 405GLX دوگانهسوز | 53,000,000 | 34,745,000 | 18,255,000 | 18,255,000 | 
| پژو SLX 405 | 58,200,000 | 35,105,000 | 23,095,000 | 23,095,000 | 
| پژو پارس- کد29 | 67,500,000 | 40,774,000 | 26,726,000 | ثابت | 
| پژو پارس- کد32 | 67,000,000 | 40,595,000 | 26,405,000 | ثابت | 
| پژو پارس دوگانهسوز- کد 16 | 69,000,000 | 42,241,000 | 26,795,000 | ثابت | 
| پژو پارسLX کد 13 | 77,500,000 | 42,481,000 | 35,019,000 | ثابت | 
| پژو پارس LX کد 15 | 80,000,000 | 42,662,000 | 37,338,000 | ثابت | 
| پژو پارس اتوماتیک TU5 | 91,000,000 | 54,802,000 | 36,198,000 | 36,198,000 | 
| پژو 207 دندهای | 85,000,000 | 47,130,000 | 3,787,000 | 3,787,000 | 
| پژو207 اتوماتیک | 107,000,000 | 54,364,000 | 52,636,000 | 52,636,000 | 
| پژو 207 صندوقدار- اتوماتیک | ---- | به زودی | 
 | 
 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 59,000,000 | 36,286,000 | 22,714,000 | ثابت | 
| پژو 206 تیپ 5 | 69,900,000 | 41,942,000 | 27,958,000 | ثابت | 
| پژو206 صندوقدار V8 | 69,500,000 | 42,763,000 | 26,737,000 | 26,737,000 | 
| پژو 301 | 170,000,000 | توقف فروش | 
 | 
 | 
| پژو 2008 | 240,000,000 | 114,994,000 | 125,006,000 | 125,006,000 | 
| پژو 508 | 440,000,000 | توقف فروش | 
 | 
 | 
| رانا LX | 66,000,000 | 39,509,000 | 26,491,000 | ثابت | 
| دانگ فنگ H30 Cross | 84,000,000 | 50,000,000 | 34,000,000 | ثابت | 
| 80,000,000 | 39,162,000 | 40,838,000 | 40,838,000 | |
| رنو تندر E2 | 84,000,000 | توقف فروش | 
 | 
 | 
| رنو تندرپلاس دندهای | 91,000,000 | توقف فروش | 
 | 
 | 
| رنو تندرپلاس اتوماتیک | 108,000,000 | توقف فروش | 
 | 
 | 
| هایما اس5توربو (S5) | 172,000,000 | 98,640,000 | 73,360,000 | ثابت | 
| هایما اس 7 توربور (S7) | 199,000,000 | 104,311,000 | 94,689,000 | ثابت | 
| وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 205,000,000 | 128,000,000 | 77,000,000 | ثابت | 
| رنوکپچر | 305,000,000 | توقف فروش | 
 | ثابت | 
| سوزوکی ویتارا اتومات-کلاس 10 | 298,000,000 | توقف فروش | 
 | ثابت |