این روزها همه پارسیان می خرند
| سهامدار | تعداد سهام | درصد سهام | تغییر |
|---|---|---|---|
| شركت سرمايه گذاري تدبير-سهامي خاص- | 436,163,167 | 5.810 | |
| شركت سرمايه گذاري پارسيان-سهامي خاص- | 359,076,356 | 4.780 | |
| صندوقهاي ب-پ-كاركنان شركت ملي نفت | 251,452,001 | 3.350 | |
| شركت خدمات بيمه ايران خودرو-سهامي خاص- | 201,232,220 | 2.680 | |
| شركت ايران وشرق-سهامي خاص- | 172,875,027 | 2.300 | |
| شركت سرمايه گذاري سمند-سهامي خاص- | 157,426,704 | 2.090 | |
| شركت سرمايه گذاري صباتامين-سهامي عام- | 120,707,512 | 1.600 | |
| شركت كشاورزي مدبركشت توس-سهامي خاص- | 116,568,173 | 1.550 | |
| شركت مدبربازرگان-سهامي خاص- | 101,049,190 | 1.340 | |
| شركت چرخشگر | 100,899,190 | 1.340 | |
| شركت توليدموتورهاي ديزل ايران | 90,809,272 | 1.210 | |
| شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي نفت سهامي خاص | 85,572,356 | 1.140 | |
| سهام وثـيقه نامه 83060081 نزدبانك پارسيان | 81,243,651 | 1.080 | |
| شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو-سهامي عام- | 79,719,654 | 1.060 | |
| شركت توليدمحورخودرو-سهامي خاص- | 75,907,156 | 1.010 | |
| شركت بيمه پارسيان سهامي عام | 75,768,010 | 1.010 |
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
