دلار ۳۵36 تومان استارت خورد
به گزارش تابناک، جدول زیر میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات راس هر ساعت نشان می دهد.
| میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | ||||||
| ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | |||
| خرید | فروش | خرید | فروش | خرید | فروش | |
| دیروز | 35341 | 35351 | 39987 | 40050 | 9652 | 9669 |
| 9 | 34985 | 35367 | 40007 | --- | 9619 | 9650 |
| 10 | 35374 | 35507 | 40264 | 40107 | 9641 | 9656 |
| 11 | 35485 | 35374 | 39671 | 40083 | 9667 | 9680 |
| 12 | 35370 | 35408 | 40134 | 40243 | 9652 | 9658 |
| 13 | 35290 | 35314 | 40060 | 39937 | 9649 | 9642 |
| 14 | 35327 | 35391 | 40099 | 40106 | 9634 | 9642 |
| 15 | 35295 | 35336 | 40163 | 40317 | 9644 | 9645 |
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| امروز | ||||||
| منبع: تابناک اقتصادی | ||||||
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
