شفافسازی دیگر از «چکارن»
چکارن در خصوص خرید دارایی جدید و معاوضه زمین یافت آباد شفاف سازی کرد.
 		 	 				 				اخبار مرتبط 			
 		عملکرد این کارتنساز زیر ذرهبین رفت؛
 							بزرگ شدن حبابها ادامه دارد/ تحقق ۱۹ریال سود سه ماهه از سهمی ۴۰۰۰۰ ریالی 						علیرغم رشد درآمدهای عملیاتی؛
 							ادامه روند کسب زیان عملیاتی این کارتنساز/ رشد شدید نرخ خرید مواداولیه 						در میزگرد بورس نیوز بررسی شد:
 							دلایل افزایش قیمت کاغذ/ نقاط قوت صنعت تولید انواع کاغذ و کارتن 						عملکرد این کارتنساز زیر ذرهبین رفت؛
 							بزرگ شدن حبابها ادامه دارد/ تحقق ۱۹ریال سود سه ماهه از سهمی ۴۰۰۰۰ ریالی 						علیرغم رشد درآمدهای عملیاتی؛
 							ادامه روند کسب زیان عملیاتی این کارتنساز/ رشد شدید نرخ خرید مواداولیه 						در میزگرد بورس نیوز بررسی شد:
 							دلایل افزایش قیمت کاغذ/ نقاط قوت صنعت تولید انواع کاغذ و کارتن 						 			 			ارسال نظر 		
 	                                  اخبار روز             
                                   خبرنامه         
     
