بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۰

ثبات نسبی در نرخ دلار توافقی

ثبات نسبی در نرخ دلار توافقی
قیمت رسمی دلار آمریکا بر اساس آخرین آمار معاملات سامانه ارز تجاری (توافقی) توسط بانک مرکزی اعلام شد و قیمت اسکناس دلار به ۷۱ هزار و ۶۵۴ تومان و حواله آن به ۶۹ هزار و ۷۰۳ تومان رسید.
کد خبر : ۲۹۴۹۳۴
نویسنده :
مینا علیزاده

به گزارش بورس‌نیوز، امروز یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌ها در سامانه ارز تجاری (توافقی) در زمان تهیه این گزارش نسبت به روز گذشته با ۳۳ تومان کاهش در دلار اسکناسی، هر دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۷۱ هزار و ۶۵۴ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا نیز با کاهش ۳۲ تومانی به قیمت ۶۹ هزار و ۷۰۳ تومان به فروش رفت. این در حالی است که طی معاملات یک ماه گذشته در بازار غیررسمی قیمت دلار شاهد کاهش ۲۴ هزار تومانی (از حدود ۱۰۶ هزار تومان تا ۸۲ هزار تومان) بوده است.

همچنین قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۱۲۶ تومانی به قیمت ۷۹ هزار و ۹۹۴ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۱۲۲ تومانی، به قیمت ۷۷ هزار و ۸۱۵ تومان رسید. نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

 

| نوع ارز      | کد ارز                  | نرخ اسکناس (ریال)             | نرخ حواله (ریال) |

|-------------------------------|--------|--------------------|--------------------|

 

| دلار آمریکا   | USD    | ۷۱۰,۰۹۸ | ۷۱۶,۵۴۷ | -۳۳۵ | ۶۹۰,۷۵۷ | ۶۹۷,۰۳۰ | -۳۲۶ |

| یورو            | EUR    | ۷۹۲,۷۴۵ | ۷۹۹,۹۴۴ | ۱,۲۶۰ | ۷۷۱,۱۵۲ | ۷۷۸,۱۵۵ | ۱,۲۲۵ |

| پوند انگلیس | GBP    | ۹۴۳,۱۴۵ | ۹۵۱,۷۱۰ | ۱,۳۵۵ | ۹۱۷,۴۵۵ | ۹۲۵,۷۸۷ | ۱,۳۱۷ |

| درهم امارات متحده عربی     | AED    | ۱۹۳,۳۵۶ | ۱۹۵,۱۱۲ | -۹۱ | ۱۸۸,۰۸۹ | ۱۸۹,۷۹۷ | -۸۹ |

| یوان چین      | CNY    | ۹۸,۵۰۱ | ۹۹,۳۹۶ | -۳۸ | ۹۵,۸۱۹ | ۹۶,۶۸۹ | -۳۷ |

| یکصد دینار عراق    | IQD    | ۵۴,۱۹۶ | ۵۴,۶۸۸ | -۳۶ | ۵۲,۷۲۰ | ۵۳,۱۹۹ | -۳۵ |

| یکصد ین ژاپن        | JPY    | ۴۸۷,۶۰۲ | ۴۹۲,۰۳۰ | ۱,۰۹۸ | ۴۷۴,۳۲۰ | ۴۷۸,۶۲۸ | ۱,۰۶۸ |

| ریال عمان             | OMR    | ۱,۸۴۴,۴۱۶ | ۱,۸۶۱,۱۶۶ | -۱,۰۴۱ | ۱,۷۹۴,۱۷۸ | ۱,۸۱۰,۴۷۲ | -۱,۰۱۳ |

| روبل روسیه           | RUB    | ۸,۷۷۴ | ۸,۸۵۴ | -۱۵ | ۸,۵۳۵ | ۸,۶۱۳ | -۱۴ |

| لیر ترکیه               | TRY    | ۱۸,۲۸۲ | ۱۸,۴۴۸ | -۱۶ | ۱۷,۷۸۴ | ۱۷,۹۴۶ | -۱۵ |

| یک هزار وون کره جنوبی      | KRW    | ۵۰۷,۷۰۸ | ۵۱۲,۳۱۹ | ۸۳۹ | ۴۹۳,۸۸۰ | ۴۹۸,۳۶۵ | ۸۱۷ |

| روپیه هند             | INR    | ۸,۲۹۸ | ۸,۳۷۳ | -۶ | ۸,۰۷۲ | ۸,۱۴۵ | -۶ |

| دلار کانادا             | CAD    | ۵۰۸,۳۳۰ | ۵۱۲,۹۴۷ | ۵۵۳ | ۴۹۴,۴۸۴ | ۴۹۸,۹۷۵ | ۵۳۷ |

| دلار استرالیا          | AUD    | ۴۵۵,۳۶۰ | ۴۵۹,۴۹۵ | ۱,۱۹۰ | ۴۴۲,۹۵۶ | ۴۴۶,۹۷۹ | ۱,۱۵۷ |

| فرانک سویس       | CHF    | ۸۴۷,۷۱۷ | ۸۵۵,۴۱۶ | ۱,۶۵۶ | ۸۲۴,۶۲۸ | ۸۳۲,۱۱۷ | ۱,۶۱۱ |

| کرون سوئد           | SEK    | ۷۲,۶۱۸ | ۷۳,۲۷۷ | ۹۳ | ۷۰,۶۳۹ | ۷۱,۲۸۱ | ۹۰ |

| کرون نروژ             | NOK    | ۶۸,۳۹۲ | ۶۹,۰۱۳ | ۱۱۸ | ۶۶,۵۲۹ | ۶۷,۱۳۳ | ۱۱۵ |

| کرون دانمارک       | DKK    | ۱۰۶,۳۰۳ | ۱۰۷,۲۶۸ | ۲۱۷ | ۱۰۳,۴۰۷ | ۱۰۴,۳۴۶ | ۲۱۱ |

| ریال قطر             | QAR    | ۱۹۵,۰۸۲ | ۱۹۶,۸۵۴ | -۹۲ | ۱۸۹,۷۶۹ | ۱۹۱,۴۹۲ | -۸۹ |

| ریال عربستان       | SAR    | ۱۸۹,۳۵۹ | ۱۹۱,۰۷۹ | -۹۰ | ۱۸۴,۲۰۲ | ۱۸۵,۸۷۵ | -۸۷ |

| دینار بحرین          | BHD    | ۱,۸۸۸,۵۵۹ | ۱,۹۰۵,۷۱۰ | -۸۹۱ | ۱,۸۳۷,۱۱۹ | ۱,۸۵۳,۸۰۳ | -۸۶۷ |

| دینار کویت           | KWD    | ۲,۳۰۴,۲۶۵ | ۲,۳۲۵,۱۹۲ | -۶,۸۶۹ | ۲,۲۴۱,۵۰۰ | ۲,۲۶۱,۸۵۹ | -۶,۶۸۳ |

| یکصد روپیه پاکستان   | PKR    | ۲۵۲,۲۱۱ | ۲۵۴,۵۰۲ | -۸۰ | ۲۴۵,۳۴۲ | ۲۴۷,۵۷۰ | -۷۸ |

 

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

 

بر اساس اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

همچنین نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

 

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر