قیمت ارز در بازار ۹۳/۰۷/۲۰
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||||
| ارز | معادل ریال | تغییر | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ دلار آمريکا | ۲۶,۶۷۹ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ یورو | ۳۳,۶۹۳ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ پوند انگليس | ۴۲,۸۸۹ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ دلار کانادا | ۲۳,۸۱۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ فرانک سويس | ۲۷,۸۶۷ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ کرون سوئد | ۳,۶۸۶ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ کرون نروژ | ۴,۰۹۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ کرون دانمارک | ۴,۵۲۷ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ لير ترکيه | ۱۱,۶۷۴ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ روپيه هند | ۴۳۶ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ درهم امارات متحده عربی | ۷,۲۶۳ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ دينار کويت | ۹۲,۱۵۶ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| يکصد روپيه پاکستان | ۲۵,۹۵۴ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| یکصد ين ژاپن | ۲۴,۷۷۹ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ دلار هنگ کنگ | ۳,۴۳۹ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ ريال عمان | ۶۹,۲۷۹ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ راند آفريقای جنوبی | ۲,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ روبل روسيه | ۶۶۱ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ ريال قطر | ۷,۳۲۶ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| يکصد دينار عراق | ۲,۲۹۲ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ لير سوريه | ۱۶۶ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ دلار استراليا | ۲۳,۱۹۱ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ ريال سعودی | ۷,۱۱۳ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ دينار بحرين | ۷۰,۷۴۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ دلار سنگاپور | ۲۰,۹۰۶ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ده روپيه سريلانکا | ۲,۰۴۷ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| يکصد روپيه نپال | ۲۶,۷۶۱ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| يکصد درام ارمنستان | ۶,۴۷۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ یوان چين | ۴,۳۵۱ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| يکصد بات تايلند | ۸۲,۱۹۱ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ رينگيت مالزی | ۸,۱۹۴ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| يک هزار وون کره جنوبی | ۲۴,۸۸۹ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| يکصد تنگه قزاقستان | ۱۴,۶۷۰ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ افغانی افغانستان | ۴۷۲ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ منات آذربايجان | ۳۴,۰۱۷ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| هزار روبل بلاروس | ۲,۵۰۸ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
| ۱ سومونی تاجيکستان | ۵,۳۴۲ | (۰.۰۰%)۰ |
|
|||
منبع: ایران جیب
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
