برگزاری نشست فدرال رزرو آمریکا در روزهای 17 و 18
قیمت صبح انواع سکه، ارز و طلا در ۲۳ اسفند
با توجه به بهبود اوضاع بازار کار و اشتغال آمریکا طی ماه فوریه و افزایش ارزش دلار، بعید به نظر می رسد که قیمت طلا در کوتاه مدت با افزایش چشمگیری روبرو شود.

به گزارش بنکر (Banker)، نشست فدرال رزرو آمریکا نیز قرار است هفته آینده روزهای 17 و 18 مارس برگزار شود و این مساله می تواند روند نوسانات ارزش دلار و قیمت جهانی طلا را روشن کند.
برخی تحلیلگران نیز معتقدند که کاهش قیمت موجب افزایش تقاضای فیزیکی در بازارهای آسیایی خواهد شد. توصیه کارشناسان اقتصادی به سرمایه گذاران بین المللی این است که اگر قیمت طلا به 1177 تا 1180 دلار رسید بهترین فرصت برای فروش خواهد بود. اگر سطح حمایتی 1145 دلاری نیز شکسته شود قیمت طلا به زودی به کمتر از 1110 دلار خواهد رسید.
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلادلار | 1,159.72 | (0.23%)2.7 | 1,156.92 | 1,159.82 | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,120,000 | (0.00%)0 | 4,120,000 | 4,120,000 | ||||
| هر گرم طلای 18 عیار | 950,199 | (0.00%)0 | 950,199 | 950,199 | ||||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,266,602 | (0.00%)0 | 1,266,602 | 1,266,602 | ||||
| هر انس نقرهدلار | 15.74 | (0.38%)0.06 | 15.69 | 15.75 | ||||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | (0.00%)0 | 22,170 | 22,170 |
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,350,000 | (0.00%)0 | 9,350,000 | 9,350,000 | 9,094,599 | ||||
| طرح جدید | 9,400,000 | (0.00%)0 | 9,400,000 | 9,400,000 | 9,094,599 | ||||
| نیم سکه | 5,040,000 | (0.00%)0 | 5,040,000 | 5,040,000 | 4,547,280 | ||||
| ربع سکه | 2,700,000 | (0.00%)0 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,273,640 | ||||
| یک گرمی | 1,820,000 | (0.00%)0 | 1,820,000 | 1,820,000 | 1,136,820 |
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,330 | 3,329 | (0.00%)0 | 3,329 | 3,329 | ||||
| هر یورو | 3,520 | 3,565 | (0.00%)0 | 3,565 | 3,565 | ||||
| هر پوند انگلستان | 4,970 | 5,025 | (0.00%)0 | 5,025 | 5,025 | ||||
| هر دلار کانادا | 2,665 | 2,690 | (0.00%)0 | 2,690 | 2,690 | ||||
| هر دلار استرالیا | 2,563 | 2,583 | (0.00%)0 | 2,583 | 2,583 | ||||
| هر فرانک سوئیس | 3,245 | 3,265 | (0.00%)0 | 3,265 | 3,265 | ||||
| صد ین ژاپن | 2,720 | 2,760 | (0.00%)0 | 2,760 | 2,760 | ||||
| هر کرون سوئد | 385 | 392 | (0.00%)0 | 392 | 392 | ||||
| هر کرون دانمارک | 461 | 471 | (0.00%)0 | 471 | 471 | ||||
| هر کرون نروژ | 389 | 400 | (0.00%)0 | 400 | 400 | ||||
| هر درهم امارات | 903 | 910 | (0.00%)0 | 910 | 910 | ||||
| هر لیر ترکیه | 1,285 | 1,305 | (0.00%)0 | 1,305 | 1,305 | ||||
| هر رینگت مالزی | 890 | 902 | (0.00%)0 | 902 | 902 | ||||
| هر یوان چین | 521 | 531 | (0.00%)0 | 531 | 531 | ||||
| هر بات تایلند | 97 | 103 | (0.00%)0 | 103 | 103 | ||||
| هر روپیه هند | 54 | 56 | (0.00%)0 | 56 | 56 | ||||
| هر ریال عربستان | 875 | 887 | (0.00%)0 | 887 | 887 | ||||
| هر دینار عراق | 2.58 | 2.68 | (0.00%)0 | 2.68 | 2.68 | ||||
| هر روبل روسیه | 52 | 59 | (0.00%)0 | 59 | 59 | ||||
| هر منات آذربایجان | 3,080 | 3,300 | (0.00%)0 | 3,300 | 3,300 | ||||
| هر درام ارمنستان | 7.2 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | ||||
| هر لاری گرجستان | 1,400 | 1,745 | (0.00%)0 | 1,745 | 1,745 | ||||
| هر دینار کویت | 11,050 | 11,230 | (0.00%)0 | 11,230 | 11,230 | ||||
| هر دینار بحرین | 8,775 | 8,885 | (0.00%)0 | 8,885 | 8,885 | ||||
| هر ریال عمان | 8,580 | 8,740 | (0.00%)0 | 8,740 | 8,740 | ||||
| هر ریال قطر | 913 | 930 | (0.00%)0 | 930 | 930 | ||||
| هر لیر سوریه | 12 | 19 | (0.00%)0 | 19 | 19 | ||||
| هر دلار سنگاپور | 2,506 | 2,555 | (0.00%)0 | 2,555 | 2,555 | ||||
| هر دلار نیوزلند | 2,521 | 2,572 | (0.00%)0 | 2,572 | 2,572 | ||||
| هر دلار هنگ کنگ | 434 | 441 | (0.00%)0 | 441 | 441 | ||||
| هر روپیه پاکستان | 30 | 34 | (0.00%)0 | 34 | 34 | ||||
| هر افغانی | 52 | 58 | (0.00%)0 | 58 | 58 | ||||
| هر پزوی فیلیپین | 78 | 87 | (0.00%)0 | 87 | 87 | ||||
| هر دلار جدید تایوان | 100 | 108 | (0.00%)0 | 108 | 108 | ||||
| هر فورینت مجارستان | 13 | 23 | (0.00%)0 | 23 | 23 | ||||
| هر بولیوار ونزوئلا | 528 | 543 | (0.00%)0 | 543 | 543 | ||||
| هر روپیه سریلانکا | 27 | 36 | (0.00%)0 | 36 | 36 | ||||
| هر رند آفریقای جنوبی | 282 | 295 | (0.00%)0 | 295 | 295 | ||||
| هر روپیه نپال | 33 | 45 | (0.00%)0 | 45 | 45 | ||||
| هر لیتاس لیتوانی | 1,110 | 1,127 | (0.00%)0 | 1,127 | 1,127 | ||||
| هر دینار لیبی | 2,525 | 2,570 | (0.00%)0 | 2,570 | 2,570 | ||||
| هر لاتس لاتویا | 5,500 | 5,535 | (0.00%)0 | 5,535 | 5,535 | ||||
| هر فورینت مجارستان | 13 | 24 | (0.00%)0 | 24 | 24 | ||||
| لئو رومانی | 862 | 873 | (0.00%)0 | 873 | 873 | ||||
| زلوتی لهستان | 925 | 934 | (0.00%)0 | 934 | 934 | ||||
| کرونا ایسلند | 27 | 37 | (0.00%)0 | 37 | 37 | ||||
| کرونا چک | 136 | 142 | (0.00%)0 | 142 | 142 |
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
