ثبات در نرخ دلار

نرخ ارز | نرخ روز گذشته (ريال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمريکا | ۲۸,۵۰۰ | ۲۸,۵۰۰ |
پوند انگليس | ۴۳,۹۴۵ | ۴۴,۳۸۳ |
فرانک سويس | ۳۰,۵۱۹ | ۳۰,۵۲۷ |
کرون سوئد | ۳,۴۴۵ | ۳,۴۳۵ |
کرون نروژ | ۳,۷۹۵ | ۳,۷۶۹ |
کرون دانمارک | ۴,۲۶۰ | ۴,۲۶۲ |
روپيه هند | ۴۴۷ | ۴۴۵ |
درهم امارات متحده عربی | ۷,۷۵۹ | ۷,۷۶۰ |
دينار کويت | ۹۴,۳۷۱ | ۹۴,۴۲۵ |
يکصد روپيه پاکستان | ۲۸,۰۱۵ | ۲۸,۰۰۹ |
یکصد ين ژاپن | ۲۳,۷۶۹ | ۲۳,۷۱۳ |
دلار هنگ کنگ | ۳,۶۷۶ | ۳,۶۷۷ |
ريال عمان | ۷۴,۰۳۶ | ۷۴,۰۶۴ |
دلار کانادا | ۲۳,۵۱۲ | ۲۳,۵۷۲ |
راند آفريقای جنوبی | ۲,۳۸۶ | ۲,۳۶۱ |
لير ترکيه | ۱۰,۵۷۴ | ۱۰,۵۸۰ |
روبل روسيه | ۵۶۰ | ۵۶۲ |
ريال قطر | ۷,۸۲۵ | ۷,۸۳۰ |
يکصد دينار عراق | ۲,۴۴۸ | ۲,۴۴۹ |
لير سوريه | ۱۵۱ | ۱۵۱ |
دلار استراليا | ۲۲,۴۷۵ | ۲۲,۵۵۱ |
ريال سعودی | ۷,۶۰۰ | ۷,۶۰۰ |
دينار بحرين | ۷۵,۵۷۲ | ۷۵,۵۴۰ |
دلار سنگاپور | ۲۱,۳۸۰ | ۲۱,۲۷۶ |
ده روپيه سريلانکا | ۲,۱۳۵ | ۲,۱۳۶ |
يکصد روپيه نپال | ۲۷,۸۵۰ | ۲۷,۸۶۳ |
يکصد درام ارمنستان | ۵,۹۲۶ | ۵,۹۲۶ |
دينار ليبی | ۲۰,۷۹۸ | ۲۰,۸۰۵ |
یوان چين | ۴,۵۷۷ | ۴,۵۸۸ |
يکصد بات تايلند | ۸۴,۸۲۷ | ۸۴,۳۴۹ |
رينگيت مالزی | ۷,۹۱۶ | ۷,۸۵۷ |
يک هزار وون کره جنوبی | ۲۶,۱۲۳ | ۲۵,۹۷۸ |
یورو | ۳۱,۷۸۴ | ۳۱,۸۰۵ |
يکصد تنگه قزاقستان | ۱۵,۳۳۴ | ۱۵,۳۲۷ |
افغانی افغانستان | ۴۸۸ | ۴۸۴ |
منات آذربايجان | ۲۷,۱۵۲ | ۲۷,۱۵۲ |
یک هزار روبل بلاروس | ۱,۹۹۶ | ۱,۹۸۱ |
سومونی تاجيکستان | ۴,۵۳۲ | ۴,۵۳۲ |
بوليوار ونزوئلا | ۴,۵۱۱ | ۴,۴۸۹ |
