سقوط قیمتی 25 ارز
طبق اعلام بانک مرکزی قیمت دلار در قیمت 3 هزار و 274 تومان ثابت ماند.

نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | ارز |
۳۲,۳۷۴ | ۳۲,۳۷۴ | دلار آمريکا |
۳۹,۸۴۱ |
نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) | ارز |
۳۲,۳۷۴ | ۳۲,۳۷۴ | دلار آمريکا |
۳۹,۸۴۱ | ۳۹,۶۳۱ | پوند انگليس |
۳۱,۶۸۹ | ۳۱,۵۰۰ | فرانک سويس |
۳,۵۵۵ | ۳,۵۳۵ | کرون سوئد |
۳,۷۵۰ | ۳,۷۴۰ | کرون نروژ |
۴,۵۶۶ | ۴,۵۳۲ | کرون دانمارک |
۴۷۶ | ۴۷۵ | روپيه هند |
۸,۸۱۴ | ۸,۸۱۴ | درهم امارات متحده عربی |
۱۰۶,۰۰۳ | ۱۰۵,۵۸۲ | دينار کويت |
| ۳۰,۸۸۱ | يکصد روپيه پاکستان |
۲۷,۵۸۳ | ۲۷,۴۴۵ | یکصد ين ژاپن |
| ۴,۱۷۵ | دلار هنگ کنگ |
۸۴,۱۰۸ | ۸۴,۰۸۸ | ريال عمان |
۲۴,۱۴۲ | ۲۴,۰۶۴ | دلار کانادا |
| ۲,۳۵۷ | راند آفريقای جنوبی |
| ۹,۰۱۳ | لیر ترکیه |
| ۵۳۲ | روبل روسيه |
| ۸,۸۸۱ | ريال قطر |
| ۲,۷۴۱ | يکصد دينار عراق |
| ۱۵۲ | لير سوريه |
| ۲۳,۴۳۳ | دلار استراليا |
| ۸,۶۳۱ | ريال سعودی |
| ۸۵,۸۶۰ | دينار بحرين |
| ۲۲,۳۵۹ | دلار سنگاپور |
| ۲,۱۶۰ | ده روپيه سريلانکا |
| ۲۹,۶۵۹ | يکصد روپيه نپال |
| ۶,۶۹۰ | يکصد درام ارمنستان |
| ۲۲,۴۴۰ | دينار ليبی |
| ۴,۶۵۴ | یوان چين |
| ۹۰,۱۷۷ | يکصد بات تايلند |
| ۷,۱۹۶ | رينگيت مالزی |
| ۲۶,۸۵۶ | يک هزار وون کره جنوبی |
|
| یورو |
|
| يکصد تنگه قزاقستان |
|
| افغانی افغانستان |
|
| منات آذربايجان |
|
| یک هزار روبل بلاروس |
|
| سومونی تاجيکستان |
۳,۲۴۶ | ۳,۲۴۶ | بوليوار جديد ونزوئلا |
