این بانک در مردادماه؛
 			«وخاور» تراز مثبت دارد
بانک خاورمیانه جز معدود بانکهایی بوده که ترازش اکثر اوقات مثبت است. سهم در مرداد با درامد ۱۱۷۴ و سود سپردههای ۶۹۰ میلیارد ریالی مثبت است و در مجموع ۵ ماهه ۲۳۹۶ میلیارد ریال تراز مثبت است.
 		 	 				 				اخبار مرتبط 			
 		سود ۵۰۶ ریالی هر سهم در دوره ۹ ماهه بدست آمد؛
 							"وخاور" بر روی ریل مثبت 						این بانک خبر داد؛
 							تامین سرمایه "وخاور" از سود انباشته 						شفافسازی برای افزایش نرخ ارز و نحوه محاسبه تسعیر؛
 							"وخاور" از دلار ۹هرازتومانی رونمایی کرد 						سود ۵۰۶ ریالی هر سهم در دوره ۹ ماهه بدست آمد؛
 							"وخاور" بر روی ریل مثبت 						این بانک خبر داد؛
 							تامین سرمایه "وخاور" از سود انباشته 						شفافسازی برای افزایش نرخ ارز و نحوه محاسبه تسعیر؛
 							"وخاور" از دلار ۹هرازتومانی رونمایی کرد 						 			 			ارسال نظر 		
 	                                  اخبار روز             
                                   خبرنامه         
      
                                                                            
                                                                           