بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
پنجشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۳

کف قیمت دلار پس از توافق چه مقدار خواهد بود؟

کف قیمت دلار پس از توافق چه مقدار خواهد بود؟
آخرین قیمت دلار و یورو در بازار آزاد برای امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه اعلام شد.
کد خبر : ۲۹۴۸۳۰
نویسنده :
مینا علیزاده

به گزارش بورس‌نیوز، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که قیمت دلار از ارزش واقعی خود اندکی عقب مانده و در وضعیت حباب منفی قرار دارد. آنها با اشاره به این که کف قیمت دلار در ماه‌های اردیبهشت و خرداد شکل خواهد گرفت، اعلام می‌کنند که در حال حاضر با توجه به رویدادهای پیش رو، امکان افزایش قیمت دلار وجود ندارد.

این کارشناسان همچنین معتقدند که در صورتی که اخبار مثبتی در زمینه توافق ایران و آمریکا منتشر شود، قیمت دلار ممکن است به ۷۵ هزار تومان کاهش یابد.

شما می‌توانید قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها را در روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ در جدول زیر مشاهده کنید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها مربوط به بازار آزاد است (به جز دلار که نرخ بازار مبادله‌ای می‌باشد) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

 

| ارز                    | قیمت (ریال)    |

|------------------------|-----------------|

| دلار                   | ۸۳۳,۰۰۰        |

| یورو                   | ۹۳۳,۳۰۰        |

| درهم امارات           | ۲۲۷,۷۸۰        |

| پوند انگلیس           | ۱,۱۰۷,۲۰۰      |

| لیر ترکیه             | ۲۱,۵۰۰         |

| فرانک سوئیس           | ۹۹۱,۴۰۰        |

| یوان چین              | ۱۱۵,۶۰۰        |

| ین ژاپن               | ۵۷۰,۷۹۰        |

| وون کره جنوبی         | ۶۰۰             |

| دلار کانادا           | ۵۹۶,۱۰۰        |

| دلار استرالیا         | ۵۳۶,۴۰۰        |

| دلار نیوزیلند         | ۴۹۲,۴۰۰        |

| دلار سنگاپور          | ۶۴۰,۷۰۰        |

| روپیه هند             | ۹,۷۶۰          |

| روپیه پاکستان         | ۲,۹۶۸          |

| دینار عراق            | ۵۶۶             |

| لیر سوریه             | ۶۴              |

| افغانی                | ۱۱,۹۷۰         |

| کرون دانمارک          | ۱۲۵,۰۰۰        |

| کرون سوئد            | ۸۵,۸۰۰         |

| کرون نروژ            | ۸۰,۴۰۰         |

| ریال عربستان          | ۲۲۲,۳۲۰       |

| ریال قطر              | ۲۳۶,۸۰۰       |

| ریال عمان             | ۲,۱۶۳,۹۰۰     |

| دینار کویت            | ۲,۷۱۲,۱۰۰     |

| دینار بحرین           | ۲,۲۰۹,۹۰۰     |

| رینگیت مالزی          | ۱۹۴,۳۰۰       |

| بات تایلند            | ۲۴,۹۰۰        |

| دلار هنگ کنگ          | ۱۰۶,۷۰۰       |

| روبل روسیه            | ۱۰,۳۶۰        |

| منات آذربایجان        | ۴۹۱,۴۰۰       |

| درام ارمنستان         | ۲,۱۵۰          |

| لاری گرجستان          | ۳۰۵,۱۰۰       |

| سوم قرقیزستان         | ۹,۵۲۰          |

| سامانی تاجیکستان      | ۸۱,۱۰۰        |

| منات ترکمنستان       | ۲۳۸,۳۰۰       |

 

 

انتهای پیام/

اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر