بورس‌نیوز(بورس‌خبر)، قدیمی ترین پایگاه خبری بازار سرمایه ایران

      
دوشنبه ۰۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۹
وضعیت شاخص کل بورس؛

تحولات جدید در ارزش سهام عدالت - ۸ تیرماه ۱۴۰۴

تحولات جدید در ارزش سهام عدالت - ۸ تیرماه ۱۴۰۴
آخرین خبر از ارزش سهام عدالت امروز یکشنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۴ و وضعیت شاخص کل بورس را در این خبر بخوانید.
کد خبر : ۲۹۶۷۲۴
نویسنده :
مینا علیزاده

به گزارش بورس‌نیوز، امروز یکشنبه (۸ تیر ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با احتساب و اعمال تمامی افزایش سرمایه‌های شرکت‌های بورسی به ۶ میلیون ۶۹۱ هزار و ۴۵۱ تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با کاهش ۷۷ هزار و ۶۷۰ واحد در سطح ۲,۸۴۴,۹۵۸ و شاخص هم‌وزن در سطح ۸۸۸,۹۵۲ واحد قرار گرفته است. ارزش معاملات امروز یکشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۴ در بازار بورس به ۶,۴۱۸ میلیارد تومان رسید که در نهایت ارزش کل بازار بورس را به ۸,۹۹۶ هزار میلیارد تومان رساند.

بیشترین تأثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نماد‌های فارس، فملی، فولاد، وبملت، خساپا، نوری و پارسان صورت گرفت و شاخص‌های آریا، نیشکر، ومپنا، آریان، فجهان، کگهر و مارون بیشترین تأثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نماد‌های موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در یکشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

 

| شرکت سهامی   | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |

|---------------|------------------------------|-----------------------|

| فارس          | ۷۵۵                          | ۱۱۶۸                  |

| شگویا         | ۹۳۶                          | ۴۹                    |

| شاوان         | ۲۰۰۵                         | ۵                     |

| دانا          | ۲۳۷                          | ۴۵                      |

| نیرو          | ۲۹۳                          | ۳                       |

| رمپنا         | ۱۴۶۱                         | ۱۴۳                     |

| اخابر         | ۶۴                           | ۲۴۴                    |

| کگل           | ۲۲۵                          | ۱۰۷                  |

| حکشتی‌       | ۸۶۶                          | ۸۰                 |

| فولاد         | ۳۲۹                          | ۲۵۲۰                |

| فولاژ         | ۴۲۲                          | ۴۸                    |

| فخوز          | ۱۶۵                          | ۱۱۶                    |

| ساراب         | ۴۶۴۱                         | ۹                    |

| ورنا          | ۵۴۶                          | ۳                       |

| حپترو         | ۱۶۱۸                         | ۱                        |

| کچاد         | ۲۵۸                          | ۲۳۷                   |

| وپست         | ۷۸۰                          | ۱۶                    |

| مارون         | ۱۶۳۹۰                        | ۴۹                   |

| شپنا          | ۳۷۹                          | ۴۱۶                   |

| شتران         | ۲۳۸                          | ۲۶۰۰                |

| شبندر         | ۱۰۲۳                         | ۹۳۰                 |

| بسویچ        | ۶۰۲                          | ۹                    |

| وبملت         | ۲۳۳                          | ۳۰۵               |

| وبصادر        | ۶۰                           | ۱۴۲۷                |

| خودرو         | ۵۷                           | ۴۲۰                  |

| تجارت         | ۴۸                           | ۱۸۲۲                |

| فایرا         | ۴۷۹                          | ۳۲                    |

| شراز          | ۲۰۲۷                         | ۴                     |

| جم            | ۵۹۸۷                         | ۴۲                   |

| فملی          | ۶۲۲                          | ۱۸۴۰                |

| سدشت         | ۳۷۰۷                         | ۸                  |

| بفجر          | ۱۴۷۳                         | ۳۸                    |

| وتوصا        | ۱۵۵                          | ۱۲                    |

| شبریز         | ۲۰۱۴                         | ۴۱                    |

| خساپا        | ۴۰                           | ۳۶                     |

| لکما          | ۱۰۲                          | ۲۲                     |

| بترانس       | ۳۱۲                          | ۳                     |

 

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در یکشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۴ به ۷ میلیون و ۸۵۹ هزار و ۷۴۱ تومان رسید.

 

تعداد هر سهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به شرح زیر است:

 

| شرکت سهامی   | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |

|---------------|------------------------------|-----------------------|

| فارس          | ۷۵۵                          | ۲۲۹۲                  |

| شگویا         | ۹۳۶                          | ۴۷                    |

| شاوان         | ۲۰۰۵                         | ۴                     |

| دانا          | ۲۳۷                          | ۱۶                    |

| نیرو          | ۲۹۳                          | ۳                     |

| رمپنا         | ۱۴۶۱                         | ۱۳۷                   |

| اخابر         | ۶۴                           | ۲۳۹                   |

| کگل           | ۲۲۵                          | ۱۰۴                   |

| حکشتی‌       | ۸۶۶                          | ۷۸                    |

| فولاد         | ۳۲۹                          | ۲۵۲۰                  |

| فولاژ         | ۴۲۲                          | ۷۳                    |

| فخوز          | ۱۶۵                          | ۲۹۶                   |

| ساراب         | ۴۶۴۱                         | ۳                     |

| ورنا          | ۵۴۶                          | ۳                     |

| حپترو         | ۱۶۱۸                         | ۱                     |

| کچاد         | ۲۵۸                          | ۱۸۱                   |

| وپست         | ۷۸۰                          | ۱۶                    |

| مارون         | ۱۶۳۹۰                        | ۴۷                    |

| شپنا          | ۳۷۹                          | ۱۰۰۸                  |

| شتران         | ۲۳۸                          | ۲۰۹۰                  |

| شبندر         | ۱۰۲۳                         | ۹۱۲                   |

| بسویچ        | ۶۰۲                          | ۹                     |

| وبملت         | ۲۳۳                          | ۲۹۹                   |

| وبصادر        | ۶۰                           | ۱۴۰۰                  |

| خودرو         | ۵۷                           | ۴۷                    |

| تجارت         | ۴۸                           | ۱۷۸۸                  |

| فایرا         | ۴۷۹                          | ۳۱                    |

| شراز          | ۲۰۲۷                         | ۴                     |

| جم            | ۵۹۸۷                         | ۴۱                    |

| فملی          | ۶۲۲                          | ۱۴۷۳                  |

| سدشت         | ۳۷۰۷                         | ۸                     |

| بفجر          | ۱۴۷۳                         | ۳۸                    |

| وتوصا        | ۱۵۵                          | ۱۲                    |

| شبریز         | ۲۰۱۴                         | ۱۵                    |

| خساپا        | ۴۰                           | ۳۹                    |

| لکما          | ۱۰۲                          | ۲۲                    |

| بترانس       | ۳۱۲                          | ۳                     |

 

انتهای پیام/

این خبر توسط هوش مصنوعی بورس نیوز تهیه شده است.

اشتراک گذاری :
گزارش خطا
ارسال نظر