جدول/قیمت انواع خودروهای وارداتی
قیمتنمایندگی | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو | کارخانه تولید کننده |
آسان موتور | 85.000.000 | سوناتا 2010 | Hyundai |
103.000.000 | 114.000.000 | سوناتا.2013.فول ترین آپشن | |
92.139.0000 | 105.000.000 | سوناتا 2013 / نیمه فول | |
196.583.000 | 244.000.000 | سنتنیال / ایکاس 4 نفره | |
--- | 251.000.000 | سنتنیال/ ایکاس 5 نفره | |
--- | 90.000.000 | آزرا 2010 /صفر | |
--- | 114.000.000 | آزرا 2011/صفر | |
110.473.000 | 148.000.000 | آزرا جدید فول با رادار / 2013/ گرنجور | |
--- | 126.000.000 | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | |
--- | 149.000.000 | جنسیس 2011 | |
137.237.000 | 180.000.000 | VIP /جنسیس/2013/ اتاق جدید | |
--- | 107.000.000 | جنسیس کوپه | |
--- | 143.000.000 | جنسیس کوپه . اتاق جدید .2013 | |
--- | 61.000.000 | هیوندای کوپه/فول 3 آمپر/مشابه صفر 2009 | |
62.642.900 | 77.000.000 | i30هیوندای | |
49.301.000 | 55.350.000 | i20هیوندای | |
--- | 84.000.000 | توسان. مشابه صفر. 2010 | |
--- | 123.000.000 | فول 10 ایربگ. ( ix35 ) 2013.توسان | |
83.696.000 | 114.000.000 | فول 2 ایربگ. ( ix35 ) 2013.توسان | |
119.105.000 | 158.500.000 | فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز | |
--- | 126.000.000 | سانتافه . فول کامل/ 2012 | |
97.379.000 | 153.000.000 | سانتافه . فول کامل. پاناروما / 2013 | |
--- | 95.000.000 | H1ون هفت نفره | |
ایرتویا | 290.000.000 | VXR.V8لندکروز | Toyota |
--- | 204.000.000 | GXR.V6لندکروز | |
237.900.000 | 242.000.000 | GXR NEWلندکروز 2013 . سپربلند | |
--- | 236.000.000 | GXR NEWلندکروز 2013 . سپرکوتاه | |
175.900.000 | 185.000.000 | اف جی کروز . 2013 | |
149.900.000 | 187.000.000 | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید | |
136.900.000 | 147.000.000 | روفور | |
--- | --- | راو . سفارشی | |
159.500.000 | 155.000.000 | پرادو .جی ایکس 2 در آفرود/فول 9 ایربگ | |
--- | 168.000.000 | پرادو .جی ایکس 4 درآفرود/فول | |
--- | 183.000.000 | پرادو .جی ایکس 4 در آنرود | |
--- | 170.000.000 | پرادو .وی ایکس 2 در | |
--- | 175.000.000 | پرادو .وی ایکس 4 در آفرود | |
187.900.000 | 204.000.000 | پرادو .وی ایکس 4 در آنرود | |
99.900.000 | 109.000.000 | هایلوکس دوکابین بلند | |
--- | 89.000.000 | هایلوکس دوکابین کوتاه | |
--- | 114.000.000 | آریون | |
147.900.000 | 140.000.000 | آریون. اتاق جدید گراند .2013 | |
--- | 144.000.000 | آریون. اتاق جدید اس ای .2013 | |
--- | 110.000.000 | GLXکمرینیمه فول2012 | |
--- | 120.000.000 | GLXکمریفول 2012 | |
119.900.000 | 129.000.000 | GLX . 2013کمری اتاق جدید | |
--- | 125.000.000 | SE . 2013کمری اتاق جدید | |
--- | 68.000.000 | (یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | |
--- | 67.000.000 | یاریس صندوق دار | |
87.900.000 | 90.400.000 | XLIکرولا | |
--- | --- | ون پریوی | |
86.500.000 | --- | ون هایس | |
اطلس خودرو | 178.000.000 | تیپ 6/V8موهاوی | Kia Motors |
--- | 163.000.000 | V6موهاوی | |
--- | 150.000.000 | کادنزا. 2013 . فول آپشنال | |
--- | 134.000.000 | کادنزا . معمولی | |
--- | 95.000.000 | سورنتو. مشابه صفر. 2010 | |
104.770.000 | 150.000.000 | سورنتواتاق جدید . 2013 | |
--- | 82.000.000 | اسپورتيج . مشابه صفر . 2010 | |
--- | 114.000.000 | اسپورتيج جدید/ 2013 / فول ترین آپشن2.0 | |
--- | 115.000.000 | اسپورتيج جدید/ 2013 / 2 ایربگ 2.4 | |
89.442.000 | 124.000.000 | اسپورتيج جدید/ 2013/10ایربگ2.4 | |
--- | 88.000.000 | اپیروس . مشابه صفر . 2010 | |
--- | 81.000.000 | اپتیما. مشابه صفر . 2010 | |
96.947.000 | 116.000.000 | اپتیما. 2013 . اسپرت پکيجفول | |
--- | 108.000.000 | اپتیما. 2 ایربگ . 2013. وارداتی | |
56.896.000 | 72.200.000 | سراتو كوپه1600 | |
63.682.000 | 82.000.000 | سراتو كوپه2000 | |
--- | 50.000.000 | پیکانتو | |
57.238.000 | --- | كارنز | |
53.794.000 | 71.000.000 | سراتو 1600سی سی / 2013 | |
66.927.000 | 85.000.000 | سراتو2000سی سی/2013 | |
پرشیا خودرو | 360.000.000 | 523 | B.M.W |
--- | 465.000.000 | 750 LI | |
--- | 245.000.000 | 320.Cabriolet | |
--- | 350.000.000 | 630.Cabriolet | |
--- | --- | 640 .Coupe | |
--- | 230.000.000 | 320 | |
--- | 350.000.000 | X3 / 2012 | |
--- | 340.000.000 | 335.Cabriolet | |
--- | 490.000.000 | Z4 23I | |
--- | 500.000.000 | Z4 30I | |
--- | 520.000.000 | Z4 35I | |
--- | 830.000.000 | M6 AC SCHNITZER . 2013 | |
--- | 550.000.000 | X6 / 5 litere / 2013 | |
--- | 630.000.000 | X6 / 5 litere.Human | |
--- | 455.000.000 | X6 / 3.5 litere | |
ستاره ایران | 230.000.000 | C200 . 2013 | Mercedes-Benz |
--- | 278.000.000 | C300 . 2013 | |
--- | 280.000.000 | C350 . 2013 | |
--- | 140.000.000 | B180 | |
--- | 295.000.000 | E200 | |
--- | 430.000.000 | E350 . 2013 | |
--- | 380.000.000 | E350. Cabriolet . 2013 | |
--- | 350.000.000 | E350. Coupe Series . 2013 | |
--- | 340.000.000 | E300 | |
--- | 520.000.000 | S350 | |
--- | 650.000.000 | S500 | |
--- | --- | S550 | |
--- | 415.000.000 | GLK . AMG .350 | |
--- | 425.000.000 | SLK350 | |
--- | 830.000.000 | SL 500 . 2013 | |
--- | 380.000.000 | SL 350 | |
--- | 515.000.000 | CLS350 | |
--- | 600.000.000 | CL500 | |
--- | 550.000.000 | CLS500 | |
معین موتور | 305.000.000 | Cayman S | Porsche |
--- | 320.000.000 | Boxster S | |
--- | 515.000.000 | 911 | |
--- | 660.000.000 | 911New | |
--- | 460.000.000 | Cayenne | |
--- | 670.000.000 | Cayenne Turbo S | |
--- | 555.000.000 | Cayenne S | |
--- | 710.000.000 | Panamera Turbo 4S / 2013 | |
--- | 620.000.000 | Panamera.4S | |
--- | 470.000.000 | Panamera .V6 | |
--- | 245.000.000 | RX 350 | Lexus |
299.000.000 | 310.000.000 | NEW RX 350 . PLATINUM. 2013 | |
557.900.000 | 560.000.000 | LX 570 /ON ROAD / 2013 | |
--- | 504.000.000 | LX 570 /OFF ROAD / 2013 | |
--- | 215.000.000 | ES 350 . FULL | |
259.900.000 | 258.000.000 | NEW ES 350 . 2013 | |
--- | 240.000.000 | GS 460 . 2010 | |
--- | --- | SC 430 COUPE | |
--- | 192.000.000 | CT200H/ HYBRiD | |
--- | 460.000.000 | LS 460 - Long | |
399.900.000 | 440.000.000 | LS 460 - Ottoman | |
199.900.000 | 203.000.000 | IS 300 | |
--- | 220.000.000 | IS300/ Cabriolet /2013 | |
مدیا موتور | 83.000.000 | MG6.FULL.GT | MG Motor |
--- | 81.500.000 | MG6.FULL.MAGNET | |
--- | 78.800.000 | MG6 | |
--- | 75.500.000 | MG 550 | |
رامک خودرو | موجود نمی باشد | CW700/چیرمن | SsangYong |
--- | --- | ون رودیوس | |
--- | 114.000.000 | Kyron | |
--- | 103.000.000 | Actyon | |
--- | 125.000.000 | Rexton | |
--- | 127.000.000 | لتیتود فول آپشن | Renault |
--- | --- | Privilegeلتیتود | |
--- | 155.000.000 | لاگونا کوپه 3500 اتوماتیک | |
--- | 164.000.000 | (4CONTROL)لاگونا کوپه | |
--- | 93.000.000 | اسکالا | |
--- | 126.000.000 | کولیوس/ اتاق جدید | |
--- | 108.000.000 | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ 2 | |
--- | 105.000.000 | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ 3 | |
--- | 88.000.000 | E2فلوئنس | |
--- | 90.000.000 | E4فلوئنس | |
38.600.000 | 48.500.000 | 2013 . EC7 | GEELY |
38.600.000 | 49.200.000 | هاچ بک. 2013EC7-RV | |
--- | --- | SC7 | |
آلفا موتور | 125.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . فول | Alfa Romeo |
--- | 112.000.000 | آلفارومئو / جولیتا . نیمه فول | |
--- | 104.000.000 | آلفارومئو / میتو . فول | |
--- | 98.000.000 | آلفارومئو / میتو . نیمه فول | |
780.000.000 | 820.000.000 | 2013 . GTS.مازراتی.کواتروپورته | Maserati |
735.000.000 | 770.000.000 | مازراتی . کوارتوپورته .2013 | |
--- | 815.000.000 | مازراتی . گرن کابریو .2013 | |
--- | 690.000.000 | مازراتی . گرن توریسمو .2013 | |
690.000.000 | 740.000.000 | مازراتی . گرن توریسمو اس .2013 | |
--- | 41.000.000 | پروتون . جن تو . اتوماتیک | Other Cars |
--- | 38.000.000 | پروتون . جن تو . معمولی | |
--- | 90.000.000 | اسمارت فورتو | |
--- | 70.000.000 | 2012.اپل کورسا .اتوماتیک | |
--- | 124.000.000 | ASXمیتسوبیشی |
