(جدول) نگاهی به آخرین قیمت برخی از خودروها
اتومبيل | قیمت (تومان) |
405 (نمايندگي) | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
405 (بازار) | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ |
207دنده اتوماتيک (نمايندگي) | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
207دنده اتوماتيک ( بازار) | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
206صندوق دارV20 (نمايندگی) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
206صندوق دارV20 (بازار) | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
206تيپ 6 ( نمايندگی) | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
206تيپ 6 ( بازار) | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
206تيپ 5 (نمايندگي) | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
206تيپ 5 ( بازار) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
206تيپ2 (نمايندگي) | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
206تيپ2 ( بازار) | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ |
پارس سال (نمايندگي) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس سال(بازار) | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ايکس ( نمايندگي) | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
سمند ال ايکس (بازار) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تيبا (نمايندگي/غيرمتاليك) | ۱۹,۷۹۰,۰۰۰ |
تيبا (بازار) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدلE2 (نمايندگي) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تندر 90 مدلE2 (بازار) | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پرادو ( نمايندگي) | ۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
پرادو (بازار) | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کرولا (نمايندگي) | ۸۷,۹۰۰,۰۰۰ |
کرولا (بازار) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ياريس هاچبک ( نمايندگي) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ياريس هاچبک ( بازار) | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 3 ( نمايندگي) | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا 3 (بازار) | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید 111- LEکیسه هوا (نمايندگي/ غيرمتاليك) | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
پراید )111- LEکیسه هوا ( بازار | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
پراید 132- LEکیسه هوا (نمايندگي / /غيرمتاليك) | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ |
پراید )132- LEکیسه هوا (بازار/ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
پراید 141- LEکیسه هوا (نمايندگي/ غيرمتاليك) | ۱۶,۱۵۰,۰۰۰ |
پراید )141- LEکیسه هوا (بازار/ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی) | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار) | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
آزرا (نمایندگی) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آزرا (بازار) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا (نمایندگی) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوناتا (بازار) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
