جدول/قیمت انواع دوربین دیجیتال
مدل دوربین | کیفیت | قیمت با گارانتی اصلی |
Sony Cyber-Shot DSC - H90 | 16.4 | 740.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX200V | 18.9 | 1.470.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX10V | 18.9 | 1.100.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-HX20V | 18.9 | 1.190.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | 16.8 | 600.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX50 | 16.8 | 630.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX100 | 18.9 | 790.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-WX150 | 18.9 | 840.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 16.4 | 500.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W650 | 16.4 | 450.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W670 | 16.4 | 455.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W630 | 16.1 | 430.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W620 | 14.5 | 360.000 |
Sony Cyber-Shot DSC-W610 | 14.5 | 315.000 |
Canon PowerShot S110 | 12.8 | 1.370.000 |
Canon PowerShot SX50 HS | 12.8 | 1.700.000 |
Canon PowerShot SX500 IS | 16.6 | 1.100.000 |
Canon PowerShot SX130 IS | 12.1 | 530.000 |
Canon PowerShot SX150 IS | 14.5 | 560.000 |
Canon PowerShot SX260 HS | 12.1 | 940.000 |
Canon PowerShot SX240 HS | 12.8 | 900.000 |
Canon PowerShot SX230 HS | 12.8 | 800.000 |
Canon PowerShot SX220 HS | 12.1 | 760.000 |
Canon PowerShot G12 | 10.4 | 1.530.000 |
Canon PowerShot G15 | 12.8 | 1.750.000 |
Canon PowerShot G1 X | 15.0 | 2.130.000 |
Canon PowerShot D20 | 12.1 | 1.080.000 |
Canon PowerShot A810 | 16.0 | 260.000 |
Canon PowerShot A4000 IS | 16.0 | 500.000 |
Canon PowerShot A2400 IS | 16.0 | 350.000 |
Canon PowerShot A2300 IS | 16.0 | 335.000 |
Canon PowerShot A3200 IS | 14.1 | 350.000 |
Canon PowerShot A3400 IS | 16.6 | 430.000 |
Canon PowerShot A3350 IS | 16.4 | --- |
Canon PowerShot A3300 IS | 16.4 | --- |
Canon PowerShot A2300 | 16.0 | 370.000 |
Canon IXUS 500 HS | 10.1 | 650.000 |
Canon IXUS 510 HS | 16.8 | 780.000 |
Canon IXUS 240 HS | 16.1 | 650.000 |
Canon IXUS 230 HS | 12.8 | 580.000 |
Canon IXUS 220 HS | 12.1 | --- |
Canon IXUS 125 HS | 16.8 | 640.000 |
Canon Ixus 117 HS | 12.1 | --- |
Canon IXUS 115 HS | 12.1 | --- |
Canon IXUS 1100 HS | 12.8 | 670.000 |
Canon IXUS 1000 HS | 10.6 | 620.000 |
(Canon EOS 1100D (Rebel T3 | 12.6 | 1.650.000 |
Canon EOS 1100D (Reble T3) Body | 12.6 | 1.450.000 |
Canon EOS 1100D + 18-55 IS | 12.6 | 1.640.000 |
Canon EOS 650D | 18.5 | --- |
Canon EOS 650D Body | 18.5 | 2.400.000 |
Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS | 18.5 | 2.680.000 |
Canon EOS 60D Kit EF 18-55 IS | 18.0 | 3.100.000 |
Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS | 18.0 | 3.950.000 |
Canon EOS 60D Kit EF 18-200 IS | 18.0 | 4.350.000 |
Canon EOS 60D Body | 18.0 | 2.800.000 |
Canon EOS 600D | 18.7 | --- |
Canon EOS 600D + 18-55 & 55-250 IS | 18.7 | --- |
Canon EOS 600D (Kiss X5 ) Body | 18.7 | 2.090.000 |
Canon EOS 600D (Kiss X5Rebel T3i) Body | 18.7 | 2.050.000 |
Canon EOS 600D - 18-55 & 55-250 IS | 18.7 | --- |
Canon EOS 600D + Kit EF 18-55 IS | 18.7 | 3.000.000 |
Canon EOS 600D + Kit EF 18-135 IS | 18.7 | 3.090.000 |
Canon EOS 600D + Kiss X5 - Rebel T3i | 18.7 | 2.300.000 |
Canon EOS 7D + 15 - 85 | 18.0 | 6.200.000 |
Canon EOS 7D - Kit EF 18-135 IS | 19.0 | 5.250.000 |
Canon EOS 7D - Kit EF 18-200 IS | 19.0 | 5.550.000 |
Canon EOS 7D - Body | 19.0 | 4.100.000 |
Canon EOS 6D - Body | 20.6 | 7.000.000 |
Canon EOS 6D + 24-105 L IS | 20.6 | 10.300.000 |
Canon EOS 6D Kit 24-105mm f/4 L IS USM | 26.0 | 9.850.000 |
Canon EOS 5D Mark II Body | 22.0 | 7.000.000 |
Canon EOS 5D Mark II Kit 24-105 L | 22.0 | 10.500.000 |
Canon EOS 5D Mark II Kit 24 - 105 L IS | 22.0 | 10.250.000 |
Canon EOS 5D Mark III Body | 23.4 | 11.000.000 |
Canon EOS 5D Mark III Kit 24 - 105 L | 23.4 | 14.850.000 |
Canon EOS 5D Mark III Kit 24 - 105 L IS | 23.4 | 14.000.000 |
Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 18.5 | 2.650.000 |
Canon EOS 1D X | --- | 27.600.000 |
Canon EOS-1D C Camera (Body Only) | --- | 41.800.000 |
Samsung WB151F | 16.4 | 700.000 |
Samsung WB750 | 12.5 | 690.000 |
Samsung WB650 | --- | 450.000 |
Samsung WB600 | --- | 410.000 |
Samsung ST93 | 16.0 | 370.000 |
Samsung ST88 | 16.4 | 440.000 |
Samsung ST68 | 16.4 | 400.000 |
Samsung ST67 | 12.4 | 320.000 |
Samsung ST64 | 14.2 | 340.000 |
Samsung ST500 | --- | 310.000 |
Samsung PL170 | 16.4 | 450.000 |
Samsung PL150 | --- | 275.000 |
Samsung PL121 | 14.4 | 370.000 |
Samsung PL100 | --- | 210.000 |
Samsung MV800 | 16.4 | 625.000 |
Samsung ES81 | 12.4 | 240.000 |
Samsung DV300F | 16.4 | 560.000 |
Samsung DV101 | 16.4 | 450.000 |
Nikon D90 | 12.9 | 3.250.000 |
Nikon D4 Camera (Body Only) | 16.2 | 19.500.000 |
Nikon 1 J1 with 10-30 mm VR Zoom Lens | --- | 1.600.000 |
Nikon D3X | --- | 15.800.000 |
Nikon D300S | --- | 4.800.000 |
Nikon D90 Kit 18-105 VR | 12.9 | 3.200.000 |
Nikon Coolpix AW100 | 16.8 | 920.000 |
Nikon Coolpix P310 | 16.8 | 750.000 |
Nikon Coolpix P510 | 16.8 | 1.350.000 |
Nikon COOLPIX P7100 | --- | 1.200.000 |
Nikon Coolpix L810 | 16.4 | 820.000 |
Nikon Coolpix L120 | 14.5 | --- |
Nikon P7000 | --- | 1.050.000 |
Nikon D7000 - Body | 16.9 | 3.380.000 |
Nikon D7000 | 16.9 | --- |
Nikon D7000 + 18-105 VR | 16.9 | 4.480.000 |
Nikon D5100 Kit 18-55 VR | 16.2 | 2.100.000 |
Nikon D5100 Body | 16.2 | 1.900.000 |
Nikon D5200 | 24.7 | 3.340.000 |
Nikon D5200 + 18-55 | 24.7 | 3.200.000 |
Nikon D3100 | 14.8 | 1.700.000 |
Nikon D3100 Body | 14.8 | 1.400.000 |
Nikon D3100 + 18-55 VR | 14.8 | 1.640.000 |
Nikon D3100 Kit 18-55 VR & 55-200 VR | 14.8 | 2.500.000 |
Nikon D3200 Body | 24.7 | 2.000.000 |
Nikon D3200 Kit 18-55 VR | 24.7 | 2.250.000 |
Nikon D3200 Kit 18-105 VR | 24.7 | 2.990.000 |
Nikon Coolpix S9300 | 16.8 | 850.000 |
Nikon Coolpix S8200 | 16.8 | 715.000 |
Nikon Coolpix S6300 | --- | 660.000 |
Nikon Coolpix S6200 | --- | 600.000 |
Nikon Coolpix S3300 | 16.4 | 400.000 |
Nikon D800 | 36.8 | --- |
Nikon D800 Body | 36.8 | 10.500.000 |
Nikon D600 | 24.3 | --- |
Nikon D600 Body | 24.3 | 6.800.000 |
Fujifilm X-S1 | 12.0 | 1.850.000 |
Fujifilm X-E1 | 16.3 | 4.750.000 |
Fujifilm X-Pro1 | 14.0 | 5.400.000 |
Fujifilm FinePix T300 | 14.0 | 400.000 |
Fujifilm FinePix T400 | 16.0 | 520.000 |
Fujifilm FinePix REAL 3D W3 | 10.0 | 600.000 |
Fujifilm FinePix Z900EXR | 16.0 | 540.000 |
Fujifilm FinePix Z70 | 12.2 | --- |
Fujifilm FinePix X10 | 12.0 | 2.000.000 |
Fujifilm FinePix X100 | 12.3 | 3.750.000 |
Fujifilm FinePix XP50 | 14.4 | 550.000 |
Fujifilm FinePix XP150 | 14.4 | 740.000 |
Fujifilm FinePix XP170 | 14.4 | 790.000 |
Fujifilm FinePix SL300 | 14.0 | 860.000 |
Fujifilm FinePix SL260 | 14.0 | 800.000 |
Fujifilm Finepix SL240 | 14.0 | 740.000 |
Fujifilm Finepix S3200 | 16.0 | 640.000 |
Fujifilm FinePix S2980 | 14.0 | 550.000 |
Fujifilm FinePix S4000 | 14.0 | 670.000 |
Fujifilm FinePix S4500 | 14.0 | 690.000 |
Fujifilm FinePix L55 | 12.0 | 200.000 |
Fujifilm FinePix JZ250 | 16.0 | 420.000 |
Fujifilm FinePix JX700 | 16.0 | 340.000 |
Fujifilm FinePix JX550 | 16.0 | 300.000 |
Fujifilm FinePix JX420 | 16.0 | 270.000 |
Fujifilm FinePix JV300 | 14.0 | 260.000 |
Fujifilm FinePix HS30EXR | 16.0 | 1.250.000 |
Fujifilm FinePix F600 | 16.0 | 650.000 |
Fujifilm FinePix F660EXR | 16.0 | 700.000 |
Fujifilm FinePix F750EXR | 16.0 | 870.000 |
Fujifilm FinePix F770EXR | 16.0 | 980.000 |
Fujifilm FinePix AX550 | 16.0 | 280.000 |
Panasonic DMC - FX35 | 10.0 | 350.000 |
Panasonic Lumix DMC-S1 | 12.7 | 2.080.000 |
Panasonic Lumix DMC-FT20 | 16.6 | 685.000 |
Panasonic FX500 | 10.0 | 420.000 |
Panasonic DMC - LZ10 | 10.0 | 290.000 |
Panasonic DMC - FS3 | 08.0 | 245.000 |
Olympus SH-21 | 16.0 | 930.000 |
Olympus SP-810UZ | 14.5 | 980.000 |
Olympus SZ-14 | 14.5 | 970.000 |
Olympus VG-150 | 12.7 | 330.000 |
Olympus SZ-11 | 14.0 | 880.000 |
Casio Exilim EX-ZS20 | 16.5 | 500.000 |
Casio Exilim EX-Z3000 | 16.5 | 680.000 |
Casio Exilim EX-ZS100 | 14.5 | 550.000 |
Casio Exilim EX-ZS15 | 14.5 | 440.000 |
Casio Exilim EX-ZS150 | 16.8 | 600.000 |
