آخرین بنز و پورشه های وارداتی
در تازه ترین گزارش گمرک ایران، فهرست 515 دستگاه خودروی وارداتی به کشور وجود دارد که آخرین بنز و پورشه های وارداتی را نشان می دهد.
در تازه ترین گزارش گمرک ایران واردات خودروهای سواری به کشور معادل 518 دستگاه بیان شده است که در این فهرست سه دستگاه موتورسیکلت چهارچرخ نیز به چشم می خورد که با قیمت هر دستگاه 810 دلار وارداتشان به کشور به ثبت رسیده، اما فارغ از این سه خودرو که بین موتور سیکلت و سواری سرگردان هستند، کل واردات سواری به کشور طی فروردین ماه امسال 515 دستگاه بوده است که در مقایسه با 1637 دستگاه خودروی وارداتی در فروردین ماه سال 91 نشان از کاهش 64 درصدی دارد.
این گزارش در شرایطی که به گفته رئیس کل گمرک کشور واردات خودروهای لوکس از جمله بنز و پورشه ممنوع شده است، شامل مشخصات آخرین بنز و پورشه های لوکس وارداتی به کشور هم هست، البته در ماههای آینده نیز واردات این خودروها به طور کامل متوقف نخواهد شد زیرا به هر شکل هنوز ثبت سفارش های قبلی به قوت خود باقی است و ممنوعیت تنها نشان از عدم ثبت سفارش جدید برای واردات این نوع خودروهای کشور است. اما با نگاه به فهرست خودروهای وارداتی می بینیم در حالی که در فروردین سال 91 معادل 5 دستگاه خودروی بالای 100 هزار دلاری وجود دارد، در فروردین امسال تنها یک دستگاه خودروی بالای 100 هزاری دلاری به ثبت رسیده است، یک دستگاه مرسدس بنز SL500 مدل 2013 با قیمتی معادل 175 هزار دلار.
البته دراین فهرست دو دستگاه پورشه 95 هزار دلاری و 33 دستگاه بی ام و با حدود قیمتی 35 تا 76 هزار دلار نیز به چشم می خورد، البته قابل ذکر است قیمت های ثبتی گمرک کشور بدون لحاظ کردن مالیات و تعرفه گمرکی و در واقع قیمت خام خودرو است و بسیاری از این خودروها با قیمت هایی بیش از دو برابر این ارقام دربازار داخلی عرضه می شوند.
در مجموع هنوز شاهد یکه تازی خودروهای کره ای در بازار خودروهای وارداتی به کشور هستیم و بیش از 80 درصد خودروهای وارداتی در فروردین ماه سال 92 محصولات تولید شده در کره جنوبی هستند. قابل ذکر است در فهرست خودروهای وارداتی دیگر خبری از خودروهای وارد شده با ارز 1226 تومانی نیست و تمامی خودروها با ارز حدود 2500 تومانی به کشور وارد شده اند.
ذکر این نکته لازم است که افت واردات می تواند ناشی از رشد شدید قیمت خودرو دربازار داخلی باشد رشدی که باعث افت شدید تقاضا و بلاتکلیفی خریداران خودرو دربازار شده است.
| فهرست خودروهای وارداتی در فروردین ماه سال 1392 | ||||||||
| کشور مبدأ | گمرک ورودی | نام خودرو | تعداد | وزن ( تن ) | قیمت محموله | قیمت هر دستگاه | ||
| میلیون تومان | دلاری | میلیون تومان | دلار | |||||
| امارات | ترانزیت تهران | مرسدسSL500 مدل2013رنگسفید | 1 | 1.5 | 430 | 175,431 | 430 | 175,431 |
| امارات | شهید باهنر | پورشه کاین S ساخت 2012 | 1 | 1.8 | 235 | 95,745 | 235 | 95,745 |
| امارات | اصفهان | پورشه کاین S مدل M4802 | 1 | 2.2 | 234 | 95,214 | 234 | 95,214 |
| امارات | ترانزیت تهران | تویوتا LX570 مدل2013ساخت 2012مشکی | 1 | 1.5 | 192 | 78,391 | 192 | 78,391 |
| امارات | ترانزیت تهران | تویوتا لکسوسLX570 مدل2013ساخت 2012 | 1 | 1.5 | 190 | 78,390 | 190 | 78,390 |
| امارات | شهید باهنر | بی ام وX6 50Iمدل 2013ساخت 2012رنگ ابی | 1 | 2.0 | 185 | 76,071 | 185 | 76,071 |
| امارات | شهید باهنر | بی ام وX6 50Iمدل 2013ساخت 2012رنگ قهوه ای | 1 | 2.0 | 185 | 76,071 | 185 | 76,071 |
| امارات | شهید باهنر | بی ام وX6 50Iمدل 2013ساخت 2012رنگ قرمز | 1 | 2.0 | 186 | 75,941 | 186 | 75,941 |
| امارات | ترانزیت تهران | مرسدس بنزE200مدل 2012ساخت 2012 | 1 | 1.8 | 116 | 47,789 | 116 | 47,789 |
| امارات | ترانزیت تهران | تویوتاRX350مدل 2013ساخت 2012 | 1 | 1.5 | 113 | 45,983 | 113 | 45,983 |
| امارات | ترانزیت تهران | بی ام و -Z4مدل 2012ساخت 2011 | 1 | 1.5 | 111 | 45,250 | 111 | 45,250 |
| امارات | شهید باهنر | بی ام وZ4 28I SDRIVEمدل 2013ساخت 2012 | 1 | 1.5 | 109 | 44,799 | 109 | 44,799 |
| امارات | ترانزیت تهران | بی ام و528IN20مدل 2013س 2012رنگ نقره ای بنزی | 1 | 2.0 | 110 | 44,654 | 110 | 44,654 |
| امارات | شهید باهنر | بی ام و 528Iمدل 2013ساخت 2012رنگ نقره ای | 2 | 3.0 | 217 | 88,197 | 108 | 44,099 |
| امارات | ترانزیت تهران | بی ام و 528in20مدل 2013سال ساخت 2012چهارسیلندربنزین | 3 | 4.5 | 325 | 132,097 | 108 | 44,032 |
| امارات | شهید باهنر | بی ام وZ4 28Iکابریولت مدل 2013ساخت 2013 | 1 | 1.5 | 108 | 43,875 | 108 | 43,875 |
| امارات | شهید باهنر | بی ام و 328Iمدل 2013ساخت 2012 و2000cc | 5 | 7.5 | 529 | 217,601 | 106 | 43,520 |
| امارات | ترانزیت تهران | مرسدس بنزE350 مدل2011ساخت 2011 | 1 | 1.8 | 106 | 43,132 | 106 | 43,132 |
| امارات | شهید باهنر | بی ام وX1 28Iمدل 2013ساخت 2013رنگ سفید | 1 | 1.5 | 96 | 39,320 | 96 | 39,320 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | بی ام و328iحجم 2000ccمدل 2013 | 2 | 3.0 | 190 | 77,806 | 95 | 38,903 |
| امارات | شهید باهنر | بی ام و 520Iمدل 2013ساخت 2012رنگ سفید | 1 | 2.2 | 95 | 38,673 | 95 | 38,673 |
| امارات | شهید باهنر | بی ام و 328Iمدل 2013ساخت 2012رنگ سفید | 2 | 3.0 | 188 | 76,617 | 94 | 38,309 |
| امارات | شهید باهنر | یک دستگاه بی ام و 520I و2 بی ام و 328I مدل 2013ساخت 2012 | 3 | 4.5 | 282 | 114,554 | 94 | 38,185 |
| امارات | ترانزیت تهران | بی ام و X120I مدل 2013ساخت 2012نقره ای | 1 | 1.8 | 89 | 36,130 | 89 | 36,130 |
| امارات | ترانزیت تهران | تویوتاپرادو4000ccس 2012م 2013رنگ مشکی | 1 | 1.5 | 88 | 35,844 | 88 | 35,844 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | تویوتاپرادومدل 2013حجم موتور4000CC | 1 | 1.5 | 87 | 35,787 | 87 | 35,787 |
| امارات | شهید باهنر | دو دستگاه بی ام و X3و1هیونداتوسان IX35و1 بی ام و 520I | 4 | 6.1 | 341 | 140,394 | 85 | 35,098 |
| امارات | خرمشهر | هیونداجنسیس سفیدرنگ اتوماتیک3800cc | 1 | 1.5 | 82 | 33,516 | 82 | 33,516 |
| امارات | سلفچگان | هیونداجنسیسمدل 2013اتومات 6س | 7 | 12.1 | 573 | 233,507 | 82 | 33,358 |
| امارات | ترانزیت تهران | تویوتا لندکروز GXR مدل2013ساخت 2012 | 2 | 4.0 | 163 | 66,635 | 82 | 33,318 |
| امارات | بندر نوشهر | استیشن تویوتالندکروزمدل 2013دنده اتوماتیک | 1 | 2.0 | 81 | 33,170 | 81 | 33,170 |
| امارات | خرمشهر | تویوتاکارلندکروزاستیشن5درب | 2 | 4.6 | 163 | 66,333 | 82 | 33,167 |
| امارات | ترانزیت تهران | تویوتامدل 2013ساخت 2012 | 2 | 4.0 | 163 | 66,325 | 81 | 33,162 |
| امارات | ترانزیت تهران | تویوتالندکروزgxrمدل 2013سال 2012 | 1 | 2.0 | 81 | 33,162 | 81 | 33,162 |
| امارات | خرمشهر | بی ام و X3سفیدرنگ دنده اتوماتیک | 1 | 2.0 | 73 | 29,694 | 73 | 29,694 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | هیوندای IX55ویراکروز3800ccمدل 2013 | 3 | 5.1 | 206 | 84,213 | 69 | 28,071 |
| امارات | سلفچگان | کارهیونداIX55وراکروزمدل 2013اتومات 6س | 5 | 9.8 | 339 | 139,666 | 68 | 27,933 |
| امارات | سلفچگان | کارهیونداوارکروزIX55مدل 2013اتومات 6س | 22 | 43.2 | 1493 | 614,489 | 68 | 27,931 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | هیونداگرنجورمدل 2013حجم موتور4000CC | 6 | 9.0 | 358 | 147,449 | 60 | 24,575 |
| امارات | شهیدرجایی | تویوتاوانت دوکابین تاکتیکی کالای فوق ماده 119 | 35 | 65.5 | 2100 | 850,136 | 60 | 24,290 |
| امارات | شهید باهنر | تویوتاکمری GLX مدل 2013 وساخت 2012 | 6 | 9.0 | 322 | 130,255 | 54 | 21,709 |
| کویت | خرمشهر | تویوتاکمری سفیدرنگ2500ccمدل 2013 | 1 | 1.5 | 53 | 21,708 | 53 | 21,708 |
| کویت | خرمشهر | یکدستگاه تویوتاکمری 4درب مدل 2013 | 1 | 1.5 | 53 | 21,708 | 53 | 21,708 |
| کویت | خرمشهر | یکدستگاه تویوتاکمری سفید4درب مدل 2013 | 1 | 1.5 | 53 | 21,708 | 53 | 21,708 |
| کویت | خرمشهر | یکدستگاه تویوتاکمری 4درب مدل 2013ساخت 2012 | 1 | 1.5 | 53 | 21,708 | 53 | 21,708 |
| کویت | خرمشهر | یکدستگاه تویوتاکمری GLXسفیددنده اتومات | 1 | 1.5 | 53 | 21,708 | 53 | 21,708 |
| امارات | شهید باهنر | میتسوبیشی ASXمدل 2013ساخت 2012رنگ سفید | 11 | 16.5 | 569 | 232,466 | 52 | 21,133 |
| امارات | ارومیه | 2دستگاه تویوتاکمری هردوبه رنگ سفیدمدل 2013با | 2 | 3.0 | 103 | 42,214 | 52 | 21,107 |
| امارات | 2 منطقه ویژه بوشهر | هیوندای سوناتامدل 2013ک موتورG4KE | 1 | 1.6 | 50 | 20,257 | 50 | 20,257 |
| کویت | خرمشهر | هیونداسوناتاسفیدرنگ اتوماتیک2400cc | 1 | 1.5 | 50 | 20,257 | 50 | 20,257 |
| امارات | قزوین | ی هیونداسوناتا2359CC-YFمدل 2013 | 2 | 3.0 | 99 | 40,514 | 50 | 20,257 |
| امارات | ترانزیت تهران | هیونداسوناتاYFحجم موتور2400ccم 2013 4دربدنده | 1 | 1.5 | 49 | 20,257 | 49 | 20,257 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | هیوندای سوناتا2400ccمدل 2013کم G4KE | 4 | 6.0 | 199 | 81,027 | 50 | 20,257 |
| امارات | شهید باهنر | کارکیااسپورتج SLمدل 2013وساخت 2012 | 9 | 14.7 | 443 | 182,205 | 49 | 20,245 |
| امارات | ترانزیت تهران | کیااسپورتیج SL مدل 2013ساخت 2012 | 1 | 1.5 | 50 | 20,243 | 50 | 20,243 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کیااسپورتیج 2400ccمدل 2013کم G4KE | 1 | 1.5 | 50 | 20,235 | 50 | 20,235 |
| امارات | ترانزیت تهران | کیااسپورتج م 2013س 2012دودیفرانسیل 5درب تودوزی | 1 | 1.5 | 50 | 20,235 | 50 | 20,235 |
| امارات | ترانزیت تهران | کیااسپورتجمدل 2013ساخت 2012 | 4 | 6.0 | 198 | 80,939 | 50 | 20,235 |
| امارات | ترانزیت تهران | کیااسپورتج مدل 2013چهارسیلندرس س 2012 | 1 | 1.5 | 50 | 20,235 | 50 | 20,235 |
| امارات | ترانزیت تهران | کیااسپورتج SLمدل 2013ساخت 2012 | 4 | 7.2 | 199 | 80,939 | 50 | 20,235 |
| امارات | ترانزیت تهران | کیااسپورتج SLمدل 2013سال ساخت 2013 | 2 | 3.6 | 100 | 40,469 | 50 | 20,235 |
| ترکیه | ترانزیت تهران | کیااسپورتیجمدل2013ساخت2012 | 2 | 3.3 | 98 | 40,469 | 49 | 20,235 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کارکیااسپورتیج 2400ccمدل 2013کم G4KE | 1 | 1.7 | 49 | 20,234 | 49 | 20,234 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کارکیااسپورتیج مدل 2013حجم موتور2400CC | 2 | 3.4 | 98 | 40,467 | 49 | 20,233 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کیااسپورتیج مدل 2013حجم موتور2400CC | 3 | 4.9 | 149 | 60,694 | 50 | 20,231 |
| امارات | ترانزیت تهران | کیااسپورتج slمدل 2013چهارسیلندر | 2 | 3.3 | 99 | 40,453 | 50 | 20,227 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | هیونداسوناتامدل 2013حجم موتور2400CC | 4 | 6.3 | 197 | 80,844 | 49 | 20,211 |
| امارات | شهیدرجایی | کیااسپورتیج SLدنده اتوماتیک 4درب 5نفره | 1 | 1.0 | 50 | 20,180 | 50 | 20,180 |
| امارات | ترانزیت تهران | کیا اسپورتیج | 13 | 6.0 | 198 | 80,705 | 49 | 20,176 |
| امارات | بندر لنگه | هیونداسوناتاYFسقف پاناروما | 1 | 1.5 | 49 | 20,174 | 49 | 20,174 |
| امارات | خرمشهر | اتومبیل سوناتاس سفیدرنگ دنده اتوماتیکسانروفدار | 1 | 1.5 | 50 | 20,167 | 50 | 20,167 |
| امارات | شهید باهنر | هیونداSONATA YFمدل 2013ساخت 2013رنگ سفید | 1 | 1.5 | 50 | 20,166 | 50 | 20,166 |
| امارات | شهید باهنر | هیونداSONATA YFمدل 2013ساخت 2012رنگ سفید | 1 | 1.5 | 50 | 20,165 | 50 | 20,165 |
| امارات | شهید باهنر | کیااسپورتج SLمدل 2013ساخت 2012رنگ سفید | 1 | 1.5 | 49 | 20,146 | 49 | 20,146 |
| امارات | ترانزیت تهران | کیااسپورتجSLمدل 2013ساخت 2012 | 1 | 1.5 | 49 | 20,146 | 49 | 20,146 |
| امارات | شهید باهنر | کیااسپورتج SLمدل 2013وساخت 2013 | 1 | 1.5 | 50 | 20,145 | 50 | 20,145 |
| امارات | شهید باهنر | کیااسپورتج SLمدل وساخت 2013 | 1 | 1.5 | 50 | 20,144 | 50 | 20,144 |
| امارات | ترانزیت تهران | اسپورتیج اس ال مدل2012س 2012رنگ خاکستری | 1 | 1.5 | 50 | 20,143 | 50 | 20,143 |
| امارات | خرمشهر | کیااسپورتیج سفیدرنگ اتوماتیک2359cc | 1 | 1.5 | 49 | 20,142 | 49 | 20,142 |
| امارات | خرمشهر | کیااسپورتیج سفیدرنگ دنده اتوماتیک | 1 | 1.5 | 49 | 20,142 | 49 | 20,142 |
| امارات | خرمشهر | یکدستگاه اسپورتیج 4200CC اتوماتیک | 1 | 1.5 | 49 | 20,134 | 49 | 20,134 |
| امارات | ترانزیت تهران | کارهیونداH1 رنگ طوسی متالیک مدل 2013 | 1 | 2.0 | 49 | 20,000 | 49 | 20,000 |
| امارات | خرمشهر | یکدستگاه اتومبیلکیااسپورتیج نوک مدادی | 1 | 1.5 | 49 | 19,984 | 49 | 19,984 |
| امارات | خرمشهر | یکدستگاه اتومبیل کیااسپورتیج نقره ای5درب | 1 | 1.7 | 49 | 19,984 | 49 | 19,984 |
| امارات | شهید باهنر | میتسوبیشی ASXمدل 2012ساخت 2012رنگ مشکی | 10 | 15.0 | 488 | 199,420 | 49 | 19,942 |
| امارات | شهید باهنر | کیااسپورتج SLSمدل 2013ساخت 2013رنگ مشکی | 3 | 4.5 | 147 | 59,694 | 49 | 19,898 |
| امارات | شهید باهنر | کارکیااسپورتج SLSمدل 2013وساخت 2013 | 40 | 60.0 | 1957 | 795,908 | 49 | 19,898 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کیااپتیمامدل 2013حجم موتور2400CC | 8 | 12.0 | 382 | 155,395 | 48 | 19,424 |
| امارات | شهید باهنر | هیوندای توکسان مدل 2013ساخت 2013رنگ سفید | 6 | 9.0 | 286 | 116,436 | 48 | 19,406 |
| امارات | شهید باهنر | 7هیوندای توسان IX35 و7سوناتاYFمدل 2013 | 14 | 21.0 | 659 | 271,395 | 47 | 19,385 |
| امارات | ترانزیت تهران | کیا اپتیما TF مدل2013ساخت2012سفید | 1 | 1.5 | 47 | 19,280 | 47 | 19,280 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کیااوپتیما2400ccمدل 2013 | 1 | 1.5 | 47 | 19,266 | 47 | 19,266 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کارکیااپتیمامدل 2013حجم موتور2400CC | 2 | 3.0 | 95 | 38,472 | 47 | 19,236 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کیااپتیما2400ccمدل 2013 | 1 | 1.5 | 47 | 19,191 | 47 | 19,191 |
| امارات | شهید باهنر | کیااپتیماTFمدل 2013رنگ سفیدصدفی2400cc | 40 | 60.0 | 1887 | 767,316 | 47 | 19,183 |
| امارات | شهید باهنر | کیااپتیماTFمدل 2013ساخت 2012رنگ سفید | 9 | 13.1 | 423 | 172,624 | 47 | 19,180 |
| امارات | ترانزیت تهران | کیااپتیمامدل 2013ساخت 2012 | 1 | 1.5 | 47 | 19,179 | 47 | 19,179 |
| امارات | شهید باهنر | کیااپتیماTFمدل2013ساخت2012رنگمشکی | 2 | 3.0 | 94 | 38,356 | 47 | 19,178 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کارهیونداتوسان مدل 2013حجم موتور2400CC | 1 | 1.5 | 46 | 18,892 | 46 | 18,892 |
| امارات | ترانزیت تهران | هیوندا IX35 مدل2013 ساخت2012 | 2 | 3.0 | 92 | 37,380 | 46 | 18,690 |
| امارات | 2 منطقه ویژه بوشهر | هیوندای توسان IX35مدل 2013 | 1 | 1.6 | 46 | 18,688 | 46 | 18,688 |
| امارات | خرمشهر | چهاردستگاه هیوندای توسان IX35سفیدمدل 2013 | 4 | 6.8 | 182 | 74,752 | 45 | 18,688 |
| امارات | قزوین | ی هیونداتوسان IX35-A/T2359ccمدل 2013 | 2 | 3.0 | 92 | 37,376 | 46 | 18,688 |
| قطر | منطقه ویژه بوشهر1 | هیوندای IX35توسان 2400ccمدل 2013 | 4 | 6.0 | 184 | 74,752 | 46 | 18,688 |
| امارات | قزوین | ی هیونداتوسان A/T-IX35-2359CC | 1 | 1.5 | 46 | 18,688 | 46 | 18,688 |
| امارات | ترانزیت تهران | هیونداix35مدل2013ساخت2012 | 1 | 1.5 | 45 | 18,688 | 45 | 18,688 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | هیوندای IX35توسان 2400ccمدل 2013 | 1 | 1.7 | 45 | 18,688 | 45 | 18,688 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کارهیوندای توسان IX35-2400ccمدل 2013 | 3 | 5.1 | 137 | 56,060 | 46 | 18,687 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | هیونداتوسان IX35مدل 2013حجم موتور2400CC | 6 | 10.8 | 273 | 112,097 | 46 | 18,683 |
| کویت | منطقه ویژه بوشهر1 | هیوندای توسان IX35-2400ccمدل 2013 | 4 | 6.8 | 183 | 74,728 | 46 | 18,682 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | هیونداتوسان IX35مدل 2013موتور2400CC | 3 | 5.1 | 138 | 56,046 | 46 | 18,682 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کارهیوندای IX35توسان 2400ccمدل 2013 | 10 | 17.0 | 459 | 186,813 | 46 | 18,681 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | کارهیوندای توسان IX35-2400CCمدل 2013 | 4 | 6.8 | 184 | 74,701 | 46 | 18,675 |
| امارات | شهید باهنر | هیوندای توسان IX35مدل 2013ساخت 2012 | 22 | 33.0 | 1002 | 409,529 | 46 | 18,615 |
| امارات | شهید باهنر | هیوندای توسان IX35مدل 2013ساخت 2013 | 16 | 23.5 | 732 | 297,779 | 46 | 18,611 |
| امارات | شهید باهنر | هیوندای توسان IX35مدل 2013ساخت 2012 | 6 | 9.0 | 273 | 111,652 | 46 | 18,609 |
| امارات | ترانزیت تهران | هیونداIX35مدل2013ساخت 2013سفید | 1 | 1.6 | 46 | 18,607 | 46 | 18,607 |
| امارات | ترانزیت تهران | هیوندا IX35 مدل2013ساخت 2012سفید | 1 | 1.5 | 46 | 18,606 | 46 | 18,606 |
| امارات | ترانزیت تهران | هیوندا IX35مدل2013 ساخت2012 | 2 | 3.0 | 91 | 37,211 | 46 | 18,605 |
| امارات | شهید باهنر | کارهیوندای توسان IX35مدل 2013ساخت 2012 | 1 | 1.6 | 46 | 18,605 | 46 | 18,605 |
| کره | شهیدرجایی | هیوندایتوسانآیایکسIX35 ساخت 2013سقف کشویی | 16 | 27.2 | 723 | 297,669 | 45 | 18,604 |
| امارات | شهید باهنر | هیوندای توسان IX35مدل وساخت 2013 | 1 | 1.5 | 46 | 18,604 | 46 | 18,604 |
| امارات | ترانزیت تهران | هیونداتوکسون (IX35)مدل 2013س 20124سیلندر | 1 | 1.5 | 45 | 18,604 | 45 | 18,604 |
| امارات | ترانزیت تهران | هیونداix35مدل2013ساخت2012 | 2 | 2.5 | 90 | 37,206 | 45 | 18,603 |
| امارات | ترانزیت تهران | هیونداix35مدل2013ساخت2012توسان | 2 | 2.5 | 90 | 37,206 | 45 | 18,603 |
| امارات | ترانزیت تهران | تویوتاپرادومدل 2011 نقره ای س 2010 | 1 | 2.0 | 46 | 18,500 | 46 | 18,500 |
| امارات | شهید باهنر | وانت تویوتاهایلوکس دودیفرانسیل دوکابین | 1 | 1.8 | 45 | 18,237 | 45 | 18,237 |
| امارات | ترانزیت تهران | تویوتاکمری مدل 2012س 2012نقره ای اتومات | 1 | 2.0 | 44 | 18,000 | 44 | 18,000 |
| امارات | منطقه ویژه بوشهر1 | هیونداسوناتامدل 2012حجم موتور2400CC | 1 | 1.5 | 38 | 15,376 | 38 | 15,376 |
| امارات | ترانزیت تهران | کیا سراتو مدل2013ساخت 2013رنگ سفید | 1 | 1.5 | 37 | 15,251 | 37 | 15,251 |
| امارات | شهید باهنر | کیااپتیماTFمدل2012ساخت2012رنگ سفید | 1 | 1.5 | 36 | 14,509 | 36 | 14,509 |
| امارات | شهید باهنر | کیاپیکانتومدل 2013ساخت 2012رنگ سفید | 25 | 37.5 | 631 | 256,640 | 25 | 10,266 |
| جمع: | 515 | 812.3 | 28,397 | 11,593,237 | - | - | ||
| منبع: گمرک ایران * اشتباه در مدلهای خودرو ناشی از نهایی نبودن گزارش منتشر شده گمرک است | ||||||||
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه
