کسب سود «زماهان»
مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان برای سال مالی 97 خود 69 ریال سود خالص به ازای هر سهم محقق کرد.
 		 	 				 				اخبار مرتبط 			
 		عضو کمیسیون برنامه، بودجه و مجاسبات مجلس گفت:
 							خروج 5،6 قلم کالای اساسی از فهرست دریافت ارز دولتی 						ناظر بازار اعلام کرد:
 							بازگشايي نماد معاملاتي «زماهان1» 						طبق مصوبه مجمع عمومی صورت میگیرد؛
 							پرداخت سود 20 تومانی «شتهران» به سهامداران 						در 6 ماهه نخست سال مالی رقم خورد
 							کاهش درآمد و افزایش سود «آ س پ» 						عضو کمیسیون برنامه، بودجه و مجاسبات مجلس گفت:
 							خروج 5،6 قلم کالای اساسی از فهرست دریافت ارز دولتی 						ناظر بازار اعلام کرد:
 							بازگشايي نماد معاملاتي «زماهان1» 						طبق مصوبه مجمع عمومی صورت میگیرد؛
 							پرداخت سود 20 تومانی «شتهران» به سهامداران 						در 6 ماهه نخست سال مالی رقم خورد
 							کاهش درآمد و افزایش سود «آ س پ» 						 			 			ارسال نظر 		
 	                                  اخبار روز             
                                   خبرنامه         
     
 
                                                                            
                                                                           