قیمت انواع خودرو داخلی (جدول)
قیمت کارخانه | قیمت بازار (تومان) | نام خودرو |
10.300.000 | 10.100.000 | (cop)وانت باردو .سپر جدید |
11.800.000 | --- | (cop)وانت باردو.یورو 4.سپر جدید |
10.550.000 | 10.400.000 | وانت باردو دوگانه سوز |
11.300.000 | 11.000.000 | (cop)وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز |
12.800.000 | --- | (cop)وانت باردو.یورو 4.سپر جدید.دوگانه سوز |
15.350.000 | 16.000.000 | پژو روآ سالسفارشی |
16.450.000 | 17.000.000 | پژو روآ سال / دوگانه سوزسفارشی |
21.300.000 | 21.200.000 | SEسمند |
24.200.000 | --- | SEسمندپایه گازسوز |
26.000.000 | 26.000.000 | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ |
25.000.000 | 25.000.000 | سمند ال ایکس/ایربگ راننده |
28.500.000 | --- | ELXسمندسورن |
30.000.000 | 33.500.000 | با موتور ای اف 7ELXسمندسورن |
26.800.000 | 25.800.000 | بدون مالتی پلکسEF7سمند |
27.000.000 | --- | EF7سمند مالتی پلکس |
27.000.000 | 26.500.000 | EF7سمند پایه گازسوز |
36.700.000 | --- | سمند سریر |
22.500.000 | 23.200.000 | GLX 405پژو |
25.800.000 | --- | GLX 405 . TU5پژو |
24.500.000 | --- | GLX 405 . XUMپژو |
24.500.000 | 25.000.000 | 405 GLX /دوگانه سوز |
23.200.000 | 25.000.000 | 405 SLXپژو |
25.500.000 | 26.000.000 | 405 SLX / TU5پژو |
25.950.000 | --- | 405 SLX /دوگانه سوز |
29.500.000 | --- | پژو پارس معمولی |
30.700.000 | 32.500.000 | پژو پارس معمولی/دوگانه سوز |
33.000.000 | --- | پژو پارس سال/دوگانه سوز |
29.000.000 | 30.500.000 | پژو پارس سال |
30.500.000 | --- | پژو پارس سالسفارشی |
32.500.000 | 34.000.000 | LX TU5پژوپارس |
36.000.000 | 37.500.000 | ELXپژو پارس |
36.700.000 | 38.200.000 | ELXپژو پارس آپشن جدید |
38.300.000 | 42.000.000 | TU5پژو پارس سال / اتوماتیک |
31.000.000 | --- | EF7پژو پارسسال/موتور |
33.000.000 | --- | EF7پژو پارسدوگانه سوز/موتور |
29.000.000 | 32.000.000 | 2پژو206 .تیپ |
31.500.000 | 33.500.000 | 3پژو206 .تیپ |
34.000.000 | 36.500.000 | 5پژو206 .تیپ |
39.000.000 | 45.000.000 | 6پژو206 .تیپ |
32.500.000 | 31.000.000 | V20پژو206صندوقدار/تیپ |
37.500.000 | --- | V10پژو206صندوقدار/تیپ |
39.500.000 | 48.000.000 | V9پژو206صندوقدار/تیپ |
34.500.000 | 38.500.000 | V8پژو206صندوقدار/تیپ |
32.700.000 | --- | V6پژو206صندوقدار/تیپ |
35.000.000 | 40.500.000 | V2پژو206صندوقدار/تیپ |
34.700.000 | 37.000.000 | V1پژو206صندوقدار/تیپ |
45.500.000 | 51.000.000 | پژو 207 اتوماتیک |
38.500.000 | 44.000.000 | پژو 207 دنده ای |
30.500.000 | 29.000.000 | 1.6رانا |
32.000.000 | --- | رانا 1.6 سفارشی با استاندارد یورو 4 |
31.550.000 | 28.000.000 | E1تندر |
41.100.000 | --- | E1تندر اتوماتیک |
35.050.000 | --- | E1تندر دوگانه سوز/تیپ |
35.050.000 | 31.200.000 | E2تندر |
38.500.000 | 38.000.000 | E2تندر دوگانه سوز/تیپ |
44.400.000 | --- | E2تندر اتوماتیک |
--- | 100.000.000 | پژو 407 فول آپشن |
100.000.000 | 110.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 |
95.000.000 | 100.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 |
105.000.000 | 115.000.000 | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 |
99.000.000 | 106.000.000 | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 |
130.000.000 | 116.000.000 | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول |
145.000.000 | 133.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات فول |
141.000.000 | 126.000.000 | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول |
16.850.000 | 17.000.000 | 132 EX .پراید |
16.000.000 | 16.800.000 | 132 LE .پراید |
16.250.000 | 16.800.000 | 132 SX .پراید |
16.900.000 | 17.300.000 | گازسوزSL 132 .پراید |
15.400.000 | 15.200.000 | 132 SL .پراید |
15.750.000 | 16.000.000 | 141 EX .پراید |
14.900.000 | --- | 141 LE.پراید |
15.150.000 | 15.600.000 | 141 SX.پراید |
14.300.000 | --- | 141 SL.پراید |
17.300.000 | 16.900.000 | 111 EX .پراید |
16.450.000 | 15.900.000 | 111 LE .پراید |
16.700.000 | 16.200.000 | 111 SX .پراید |
15.850.000 | 15.500.000 | 111 SL .پراید |
16.700.000 | 16.500.000 | 131 SL .پراید گازسوز |
--- | 16.700.000 | پراید 131 موتور اچ پی - پایه گازسوز |
15.200.000 | 14.000.000 | 131 SL .پراید |
16.050.000 | 15.200.000 | 131 SX .پراید |
15.800.000 | 14.900.000 | 131 LE .پراید |
16.650.000 | 16.200.000 | 131 EX .پراید |
19.290.000 | 18.400.000 | SXتیبا فول |
--- | 31.000.000 | ریو / ای بی اس / آپشنال |
21.600.000 | 20.500.000 | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف |
23.400.000 | 22.000.000 | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف |
25.900.000 | 24.000.000 | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر |
26.000.000 | 25.000.000 | وانت شوکا |
--- | 26.000.000 | وانت شوکا دوگانه سوز |
71.000.000 | --- | پیکاپ تک کابین اتاق جديد |
75.840.000 | 80.000.000 | پیکاپ دوکابین .اتاق جديد |
--- | 125.000.000 | 2011جدیدC5 |
182.800.000 | 230.000.000 | مورانو 2012 |
135.700.000 | 133.000.000 | HIGHنیسان تینا / فول |
125.100.000 | 122.000.000 | MID /نیسان تینا |
--- | 130.000.000 | HIGHنیسان قشقایی |
--- | 70.000.000 | سرانزا |
--- | --- | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ |
104.100.000 | 100.000.000 | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی |
75.230.000 | 70.000.000 | مگان 2000 اتومات / نیمه فول |
--- | 74.000.000 | مگان 2000/آپشن جدید |
63.600.000 | 64.000.000 | مگان 1600 / فول |
61.600.000 | 62.000.000 | مگان 1600 / نیمه فول |
39.500.000 | 35.000.000 | تندر 90 . دوگانه سوزE2 |
--- | 33.000.000 | تندر 90 . بنزینی/با آپشنE2 |
35.510.000 | 31.600.000 | تندر 90 . بنزینی/یورو 4E2 |
35.310.000 | --- | تندر 90 . بنزینی/تک ایربگE2 |
37.500.000 | 36.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید |
37.330.000 | --- | پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ |
35.000.000 | --- | تندر 90 . دوگانه سوزE1 |
32.110.000 | 28.000.000 | تندر 90.یورو 4E1 |
--- | 84.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک |
--- | 75.000.000 | هیوندای آوانته معمولی |
--- | 38.000.000 | لیفان 620 |
49.000.000 | 44.000.000 | 1800cc /لیفان تلنت 620 |
40.500.000 | 36.000.000 | جک توجوی هاچ بک |
41.500.000 | 37.000.000 | جک توجوی صندوقدار |
59.900.000 | --- | J5جی ای سی |
69.900.000 | 74.000.000 | X60 |
--- | 17.100.000 | لوبو |
--- | 95.000.000 | مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار |
--- | 100.000.000 | مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار |
--- | 109.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار |
--- | 112.000.000 | مزدا3/صندوقدار.تیپ 4/آپشن جدید |
75.000.000 | --- | مزدا3 / 1600سی سی |
69.000.000 | 70.000.000 | مزدا 2 فول |
--- | 24.500.000 | وانت مزدا تک کابین |
--- | 26.000.000 | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز |
--- | 26.400.000 | وانت مزدا 2 کابین |
--- | 27.100.000 | وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز |
35.000.000 | --- | FAWون |
68.000.000 | --- | ایسوزو 5 تنبدون کاربری |
85.000.000 | --- | ایسوزو 6 تنبدون کاربری |
90.000.000 | --- | ایسوزو 8 تنبدون کاربری |
106.000.000 | --- | مینی بوس 20 نفره سحر |
217.000.000 | --- | FVRکامیون 18 تن |
--- | 46.000.000 | وانت کاپرا تک کابین |
--- | 58.000.000 | وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل |
--- | 63.500.000 | وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل |
19.000.000 | 18.000.000 | MVM 110 /سه سیلندر |
20.000.000 | 19.000.000 | MVM 110/چهار سیلندر |
--- | 24.000.000 | MVM 110/چهارسیلندر اتوماتیک |
--- | 40.000.000 | آپشن دار/ MVM 530 |
40.000.000 | 37.000.000 | MVM 530 |
38.000.000 | 37.500.000 | هاچ بک/ MVM 315 |
--- | 40.500.000 | صندوقدار/ MVM 315 |
63.000.000 | 58.000.000 | X33 _تیگو |
51.000.000 | 49.000.000 | ELITE -ولیکس سی 30. دنده معمولی |
--- | 47.000.000 | Luxury -ولیکس سی 30. دنده معمولی |
--- | 57.000.000 | ELITE -ولیکس سی 30. اتوماتیک |
--- | 55.000.000 | Luxury -ولیکس سی 30. اتوماتیک |
--- | 56.000.000 | گریت وال - وینگل |
--- | 40.000.000 | جنتو . دنده معمولی 2009 |
--- | 46.000.000 | جنتو . دنده اتوماتیک2009 |
--- | 40.000.000 | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 |
--- | 36.000.000 | پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 |
44.000.000 | 47.000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی |
42.000.000 | 44.000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی |
115.000.000 | --- | G5 |
