تحولات قیمت خودرو در بازار امروز ۱۷ - اردیبهشت ماه

به گزارش بورس نیوز، قیمت خودروها بر اساس جدیدترین مدلها و ارزانترین رنگهای موجود در بازار اعلام شده است. بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده، شمارهگذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی میباشد. قیمتهای اعلام شده صرفاً قیمتهای پیشنهادی فروشندگان است و ممکن است معاملات با قیمتهای متفاوتی صورت گیرد.
ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|-----------|----------------------|------------------------|-------|
| وانت آریسان | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس (فول) | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۶۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ | (-۰.۹۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 7X | ۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ری را | ۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|-----------|----------------------|------------------------|-------|
| سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ناموجود | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۸۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۶۸۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۲۰۳,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۳۵,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۲,۰۰۰ | (۰.۴۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
مدیران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|-----------|----------------------|------------------------|-------|
| X22 پرو دستی | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ | (-۰.۲۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| آریزو6 جیتی | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 8 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۹%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ | (۲.۹۷%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم LX | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم TXL | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اکستریم VX | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|-----------|----------------------|------------------------|-------|
| بک X3 | ۱,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک J4 | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7 | ۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی J7 | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی A5 | ۱,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T8 | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی T9 | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی X5 | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|-----------|----------------------|------------------------|-------|
| رسپکت 2 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۸%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ون اینرودز | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کاپرا U | به زودی | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ G9 | ۲,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بستیون T77 | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی H5 | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هاوال H6 | ۲,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (-۰.۷۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوراندو (تیپ 1) | ناموجود | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوراندو (تیپ 2) | ناموجود | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| بیوایدی سانگ | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایر شرکتها
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|-----------|----------------------|------------------------|-------|
| لوکانو L7 | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تیگارد X35 | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| لاماری ایما | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آسنا دندهای (توربو) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا SX5 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا T5 | ۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| فردا 511 | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
انتهای پیام/